HILDA INVEST OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Janno Rütter ja Hilda Rütter. Omanik on Hilda Rütter.
HILDA INVEST OÜ teenis 2025 aastal 20 978 eurose müügitulu juures −4 081 eurot ärikahjumit.
Seisuga 21.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Janno Rütter (47) | |
| Hilda Rütter (68) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Hilda Rütter | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 20 978 | 27 102 | 26 464 | 18 922 | 17 319 | 19 112 | 7 525 |
| Ärikasum | −4 081 | 27 102 | 9 256 | 2 758 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 21 740 | 25 861 | 23 342 | 15 659 | |||
| Kokku omakapital | 21 126 | 25 542 | 22 673 | 15 355 | |||
| Ärirentaablus % | -19 | 100 | 35 | 15 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 21 740 | 25 861 | 23 342 | 15 659 | |||
| Kohustused | 614 | 319 | 669 | 304 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −4 081 | 27 139 | 9 386 | 3 190 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 20 978 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast