NORDCUBS OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, kinnisvara, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juhid on Kait Karu ja Joanna Karu. Omanike hulgas on Kait Karu, Joanna Karu.
NORDCUBS OÜ teenis 2025 aastal 42 329 eurose müügitulu juures 2 329 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kait Karu (37) | |
| Joanna Karu (36) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kait Karu | 02.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Joanna Karu | 02.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PROORTHO OÜ | 03.10.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 42 329 | 44 238 | 44 725 | 35 725 | 0 | 24 395 |
| Ärikasum | 2 329 | 32 265 | 33 204 | 35 155 | −2 665 | 20 109 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 74 251 | 68 961 | 54 100 | 45 957 | 21 388 | 23 517 |
| Kokku omakapital | 68 135 | 62 777 | 47 505 | 39 193 | 18 418 | 20 109 |
| Ärirentaablus % | 6 | 73 | 74 | 98 | 82 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 54 001 | 64 025 | 47 445 | 41 997 | 21 388 | 23 517 |
| Põhivara | 20 250 | 4 936 | 6 655 | 3 960 | ||
| Kohustused | 6 116 | 6 184 | 6 595 | 6 764 | 2 970 | 3 408 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 19 797 | 33 817 | 34 873 | 36 275 | −1 691 | 20 109 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 26 237 | 59 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 18 000 | 41 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast