KARLWOOD OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine.
Ettevõtte juht on Karl Jõumees. Omanik on Karl Jõumees.
KARLWOOD OÜ teenis 2025 aastal 88 042 eurose müügitulu juures 89 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Karl Jõumees (31) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Karl Jõumees | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 88 042 | 72 628 | 75 124 | 134 423 | 120 236 | 73 533 | 63 384 | 0 |
| Ärikasum | 89 | −3 462 | 12 096 | 12 305 | 21 055 | 4 555 | 12 411 | 0 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Varad | 61 303 | 64 343 | 64 264 | 52 516 | 37 666 | 24 609 | 15 752 | 0 |
| Kokku omakapital | 54 045 | 54 186 | 57 912 | 46 324 | 34 569 | 18 880 | 14 747 | 0 |
| Ärirentaablus % | 0 | -5 | 16 | 9 | 18 | 6 | 20 | |
| Tööjõukulud | 13 318 | 13 932 | 13 812 | 13 356 | 13 396 | 1 108 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 829 | 868 | 860 | 832 | 834 | |||
| Käibevara | 11 596 | 12 968 | 7 801 | 13 142 | 11 760 | 19 700 | 8 600 | 0 |
| Põhivara | 49 707 | 51 375 | 56 463 | 39 374 | 25 906 | 4 909 | 7 152 | 0 |
| Kohustused | 7 258 | 10 157 | 6 352 | 6 192 | 3 097 | 5 729 | 1 005 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −141 | −3 726 | 11 589 | 11 755 | 20 689 | 4 133 | 12 247 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 16281 | 72 742 | 83 | Jah |
| Mesindus | 01481 | 15 300 | 17 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | RAE VALLAVALITSUS | 260 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 24.04.2026 | KESKKONNAAMET | 1 770 eurot | MUUD TOETUSED Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
| 06.10.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 8 001 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 02.05.2025 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 254 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
| 21.04.2025 | KESKKONNAAMET | 4 545 eurot | MUUD TOETUSED Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
| 17.10.2024 | TALLINNA ENDLA LASTEAED | 1 500 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 10.10.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 7 749 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 23.02.2024 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 159 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
| 06.10.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 8 498 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 31.08.2023 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 116 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |