HOME FOR YOU OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Inga Tkatšuk ja Keit Dubrovski. Omanike hulgas on Inga Tkatšuk, Keit Dubrovski.
HOME FOR YOU OÜ teenis 2025 aastal 2 415 eurose müügitulu juures 247 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Inga Tkatšuk (47) | |
| Keit Dubrovski (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Inga Tkatšuk | 03.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Keit Dubrovski | 03.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2 415 | 12 116 | 11 624 | 11 237 | 14 381 |
| Ärikasum | 247 | −170 | −1 799 | −950 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 2 100 | 615 | 546 | 900 | |
| Kokku omakapital | 443 | 196 | 366 | 365 | |
| Ärirentaablus % | 10 | -1 | -15 | -8 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Käibevara | 2 100 | 615 | 546 | 371 | |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 529 | |
| Kohustused | 1 657 | 419 | 180 | 535 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 247 | −170 | −1 799 | −950 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 12 116 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast