VALIDUS OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid.
Ettevõtte juht on Kaisa Vaino. Omanik on Kaisa Vaino.
VALIDUS OÜ teenis 2025 aastal 140 580 eurose müügitulu juures 119 505 eurot ärikasumit.
Seisuga 30.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kaisa Vaino (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kaisa Vaino | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SINDICATO OÜ | 01.09.2023 | 200 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 140 580 | 26 000 | 0 | 25 000 | 0 |
| Ärikasum | 119 505 | 25 586 | −1 805 | 24 911 | −84 |
| Töötajad | 1 | 0 | 0 | ||
| Varad | 523 483 | 143 887 | 112 669 | 55 251 | 2 339 |
| Kokku omakapital | 191 025 | 65 887 | 34 669 | 55 251 | 2 339 |
| Ärirentaablus % | 85 | 98 | 100 | ||
| Tööjõukulud | 20 070 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 208 165 | 85 467 | 112 669 | 55 251 | 2 339 |
| Põhivara | 315 318 | 58 420 | 0 | ||
| Kohustused | 332 458 | 78 000 | 78 000 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 125 166 | 31 218 | 7 418 | 24 911 | −84 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid | 64991 | 26 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| validus.ee | registreeritud | 29.07.2024 | Jah |