EUROOPA KOOL SA on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on põhikoolid.
Ettevõtte juht on Karmen Paul.
Seisuga 26.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Töötajad | 105 | 103 | 98 | 96 | 92 | 83 | 79 | 0 |
| Tööjõukulud | 5,37 mln | 4,9 mln | 4,29 mln | 3,75 mln | 3,36 mln | 3,05 mln | 2,89 mln | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 3 184 | 2 963 | 2 727 | 2 436 | 2 274 | 2 286 | 2 279 | |
| Käibevara | 2,68 mln | 2,6 mln | 2,01 mln | 1,56 mln | 1,36 mln | 947 158 | 837 742 | 1 000 |
| Põhivara | 162 342 | 29 406 | 47 207 | 39 659 | 40 298 | 39 106 | 23 254 | 0 |
| Kohustused | 1,46 mln | 1,17 mln | 1,24 mln | 1,21 mln | 945 924 | 810 135 | 721 627 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Põhikoolid | 85312 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | SAKU VALLAVALITSUS | 344 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 30.06.2026 | SALVA KINDLUSTUSE AS | −663 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 30.06.2026 | SIA CITADELE LEASING EESTI FILIAAL | −3 322 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 29.06.2026 | MELIVA AS | −109 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 29.06.2026 | MERITON HOTELS OÜ | −450 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 29.06.2026 | BALTIC RESTAURANTS ESTONIA AS | −2 886 eurot | MAJANDAMISKULUD Koolitoit |
| 29.06.2026 | BALTIC RESTAURANTS ESTONIA AS | −448 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 29.06.2026 | CHOCOLALA OÜ | −250 eurot | TÖÖJÕUKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 26.06.2026 | AEGVIIDU TERVISE- JA PUHKEKESKUS OÜ | −3 516 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 26.06.2026 | ABCOM KAUBANDUSE OÜ | −320 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 2025 | |
|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 987 |