LOKITAR OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juhid on Julia Viik ja Kaarel Viik. Omanike hulgas on Julia Viik, KV INVESTMENT GROUP OÜ.
LOKITAR OÜ teenis 2025 aastal 138 779 eurose müügitulu juures −7 614 eurot ärikahjumit.
Seisuga 08.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Julia Viik (36) | |
| Kaarel Viik (35) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Julia Viik | 02.09.2023 | 2 250 € | Ainuomand | |
| KV INVESTMENT GROUP OÜ | 02.09.2023 | 250 € | Ainuomand |
LOKITAR OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jaemüük posti või interneti teel konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 138 779 | 232 094 | 200 729 | 107 434 | 72 198 | 24 125 | 3 774 |
| Ärikasum | −7 614 | 28 253 | 39 844 | 18 680 | 15 442 | 3 503 | |
| Töötajad | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 36 418 | 60 018 | 63 889 | 34 877 | 30 976 | 17 719 | |
| Kokku omakapital | 32 709 | 40 357 | 55 262 | 32 451 | 26 861 | 11 419 | |
| Ärirentaablus % | -5 | 12 | 20 | 17 | 21 | 15 | |
| Tööjõukulud | 18 284 | 11 880 | 4 845 | 1 184 | 142 | 0 | |
| Keskmine kuutöötasu | 569 | 185 | 302 | 74 | 9 | 0 | |
| Käibevara | 35 729 | 59 541 | 63 014 | 34 877 | 30 976 | 17 719 | |
| Põhivara | 689 | 477 | 875 | ||||
| Kohustused | 3 709 | 19 661 | 8 627 | 2 426 | 4 115 | 6 300 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −7 648 | 28 175 | 37 851 | 18 105 | 15 442 | 3 503 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 47911 | 232 094 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | KLIIMAMINISTEERIUM | 4 000 eurot | MUUD TOETUSED Saaste vähendamine |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| lokitar.ee | registreeritud | 03.09.2019 | Jah |