FAMILYWOOD OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Kristo Liht. Omanik on Kristo Liht.
FAMILYWOOD OÜ teenis 2024 aastal 12 739 eurose müügitulu juures −3 485 eurot ärikahjumit.
Seisuga 23.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristo Liht (42) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristo Liht | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 12 739 | 15 922 | 13 818 | 4 901 | 6 720 |
| Ärikasum | −3 485 | 7 535 | 4 786 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 16 692 | 23 300 | 19 977 | ||
| Kokku omakapital | 15 902 | 21 887 | 14 995 | ||
| Ärirentaablus % | -27 | 47 | 35 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 16 692 | 23 300 | 19 977 | ||
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | ||
| Kohustused | 790 | 1 413 | 4 982 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −3 485 | 7 535 | 4 786 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 46191 | 12 739 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast