REHABILITATSIOON OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta.
Ettevõtte juhid on Birgit Tohus-Leppik ja Berit Tohus. Omanik on Berit Tohus.
REHABILITATSIOON OÜ teenis 2024 aastal 39 329 eurose müügitulu juures 360 eurot ärikasumit.
Seisuga 27.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Birgit Tohus-Leppik (39) | |
| Berit Tohus (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Berit Tohus | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 39 329 | 52 320 | 52 208 | 49 946 | 51 413 | 50 210 | 40 272 | 34 377 | 28 165 | 5 832 | |
| Ärikasum | 360 | 6 259 | 9 624 | 6 019 | 13 164 | 13 248 | 3 905 | 2 445 | 2 351 | 0 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Varad | 10 766 | 20 584 | 15 348 | 17 606 | 22 467 | 20 423 | 14 807 | 14 897 | 5 094 | 0 | |
| Kokku omakapital | 8 182 | 12 024 | 14 978 | 13 376 | 18 296 | 15 571 | 6 780 | 3 911 | 3 030 | 0 | |
| Ärirentaablus % | 1 | 12 | 18 | 12 | 26 | 26 | 10 | 7 | 8 | ||
| Tööjõukulud | 7 807 | 8 953 | 15 238 | 13 197 | 11 503 | 7 511 | 12 579 | 6 846 | 10 320 | 0 | |
| Keskmine kuutöötasu | 486 | 558 | 949 | 822 | 716 | 468 | 783 | 426 | 643 | ||
| Käibevara | 10 766 | 16 256 | 10 444 | 11 632 | 15 423 | 12 309 | 5 623 | 4 643 | 5 094 | 0 | |
| Põhivara | 0 | 4 328 | 4 904 | 5 974 | 7 044 | 8 114 | 9 184 | 10 254 | 0 | ||
| Kohustused | 2 584 | 8 560 | 370 | 4 230 | 4 171 | 4 852 | 8 027 | 10 986 | 2 064 | 0 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −354 | 5 767 | 9 624 | 5 993 | 13 038 | 13 024 | 3 586 | 756 | 2 351 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta | 88991 | 39 329 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 25.06.2025 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 364 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
| 25.06.2025 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 241 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
| 23.05.2025 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 335 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
| 23.05.2025 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 1 693 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
| 25.04.2025 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 546 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
| 25.04.2025 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 4 838 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
| 28.03.2025 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 366 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
| 28.03.2025 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 2 900 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
| 25.02.2025 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 486 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
| 25.02.2025 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 4 357 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |