PUUKABA OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine.
Ettevõtte juht on Ivo Schotter. Omanik on SCHOTTER AS.
PUUKABA OÜ teenis 2025 aastal 10 044 eurose müügitulu juures −2 360 eurot ärikahjumit.
Seisuga 25.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ivo Schotter (71) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SCHOTTER AS | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 10 044 | 1 200 | 1 600 | 5 168 | 870 | 5 081 |
| Ärikasum | −2 360 | 962 | 18 | 3 985 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 17 125 | 20 275 | 20 223 | 22 005 | ||
| Kokku omakapital | 11 475 | 13 835 | 12 873 | 12 855 | ||
| Ärirentaablus % | -23 | 80 | 1 | 77 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 17 125 | 20 275 | 20 223 | 22 005 | ||
| Kohustused | 5 650 | 6 440 | 7 350 | 9 150 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −2 360 | 962 | 18 | 3 985 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 16281 | 1 200 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast