REVA PRINT OÜ on asutatud 1998. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris trükitööstus, põhitegevusala on perioodikaväljaannete, reklaammaterjalide, blankettide jms trükkimine.
Ettevõtte juht on Martin Mällo. Omanike hulgas on Anu Vaikre, Mai Reimo, Viia Reimo, Tiiu Reimo.
REVA PRINT OÜ teenis 2025 aastal 753 715 eurose müügitulu juures 47 076 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Anu Vaikre | 04.09.2024 | 15 625 € | Ainuomand | |
| Mai Reimo | 04.09.2024 | 3 125 € | Ainuomand | |
| Viia Reimo | 04.09.2024 | 3 125 € | Ainuomand | |
| Tiiu Reimo | 04.09.2024 | 3 125 € | Ainuomand |
REVA PRINT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Trüki- ja pakenditööstus, Trükitööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 753 715 | 693 792 | 585 034 | 753 145 | 714 575 | 654 448 | 766 766 | 789 501 | 806 209 | 872 891 |
| Ärikasum | 47 076 | 6 708 | −46 459 | −22 186 | −24 944 | −25 373 | −188 | −3 767 | −3 915 | 26 722 |
| Töötajad | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| Varad | 336 352 | 302 643 | 299 347 | 338 708 | 409 745 | 436 595 | 468 075 | 501 044 | 579 583 | 500 918 |
| Kokku omakapital | 164 335 | 120 638 | 119 202 | 170 428 | 195 529 | 222 955 | 250 889 | 271 851 | 303 955 | 365 528 |
| Ärirentaablus % | 6 | 1 | -8 | -3 | -3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tööjõukulud | 329 002 | 315 253 | 290 417 | 349 535 | 352 926 | 370 611 | 357 780 | 343 681 | 337 494 | 350 864 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 049 | 1 963 | 1 809 | 1 814 | 1 832 | 1 776 | 2 026 | 1 946 | 1 752 | 1 681 |
| Käibevara | 126 537 | 97 598 | 71 333 | 86 487 | 119 937 | 121 941 | 114 874 | 115 311 | 134 835 | 235 685 |
| Põhivara | 209 815 | 205 045 | 228 014 | 252 221 | 289 808 | 314 654 | 353 201 | 385 733 | 444 748 | 265 233 |
| Kohustused | 172 017 | 182 005 | 180 145 | 168 280 | 214 216 | 213 640 | 217 186 | 229 193 | 275 628 | 135 390 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 43 697 | 1 436 | −51 226 | −25 101 | −27 426 | −27 934 | −3 460 | −7 104 | −7 970 | 25 367 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Perioodikaväljaannete, reklaammaterjalide, blankettide jms trükkimine | 18122 | 693 792 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | IDA-VIRU INVESTEERINGUTE AGENTUUR SA | 247 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldmajanduslikud arendusprojektid |
| 16.04.2026 | KUTSEKODA SA | 367 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 30.03.2026 | VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI | 124 eurot | MAJANDAMISKULUD Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid |
| 18.03.2026 | IDA-VIRU INVESTEERINGUTE AGENTUUR SA | 329 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldmajanduslikud arendusprojektid |
| 18.03.2026 | HIIUMAA AMETIKOOL | 277 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 16.03.2026 | VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI | 484 eurot | MAJANDAMISKULUD Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid |
| 12.03.2026 | VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI | 378 eurot | MAJANDAMISKULUD Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid |
| 09.03.2026 | VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI | 950 eurot | MAJANDAMISKULUD Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid |
| 09.03.2026 | SAUE VALLAVALITSUS | 410 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 09.02.2026 | RIIGILAEVASTIK | 120 eurot | MAJANDAMISKULUD Veetransport |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trükitööstuse TOP | 43 | 96 | 77 | 66 | 61 | 57 | 64 | 74 | 44 | 61 | 33 | 62 |
| Tööstuste koond TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | 624 | - | 382 | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| revaprint.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |