SMARTFARM OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on taimekasvatuse abitegevused.
Ettevõtte juhid on Jaak Soosaar ja Roosi Soosaar. Omanike hulgas on Jaak Soosaar, Roosi Soosaar.
SMARTFARM OÜ teenis 2025 aastal 72 967 eurose müügitulu juures −6 383 eurot ärikahjumit.
Seisuga 26.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Roosi Soosaar (36) | |
| Jaak Soosaar (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jaak Soosaar | 01.09.2023 | 24 000 € | Ühisomand | |
| Roosi Soosaar | 01.09.2023 | 24 000 € | Ühisomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 72 967 | 45 | 4 770 | 34 023 | 51 226 | 78 699 | 48 652 | 72 914 | 75 202 | 252 045 | |
| Ärikasum | −6 383 | 4 466 | 254 | 2 058 | 5 358 | 5 532 | 5 268 | 2 234 | 145 | −2 877 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Varad | 30 602 | 47 405 | 49 425 | 58 489 | 55 218 | 46 164 | 8 841 | 1 234 | 21 619 | 240 | |
| Kokku omakapital | 30 602 | 37 705 | 33 239 | 32 985 | 30 724 | 25 163 | 6 422 | 1 234 | −229 | −374 | |
| Ärirentaablus % | -9 | 9924 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 | -2 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 18 181 | 0 | 129 | 0 | |
| Käibevara | 19 604 | 34 513 | 34 638 | 41 809 | 40 139 | 45 213 | 5 167 | 270 | 21 619 | 240 | |
| Põhivara | 10 998 | 12 892 | 14 787 | 16 680 | 15 079 | 951 | 3 674 | 964 | 0 | ||
| Kohustused | 0 | 9 700 | 16 186 | 25 504 | 24 494 | 21 001 | 2 419 | 0 | 21 848 | 614 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −7 103 | 4 466 | 254 | 2 054 | 5 872 | 4 790 | 5 598 | 1 462 | 145 | −2 874 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Taimekasvatuse abitegevused | 01611 | 72 967 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 07.04.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 6 484 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |