P246 OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused.
Ettevõtte juht on Kristo Kallas. Omanik on Kristo Kallas.
P246 OÜ teenis 2025 aastal 17 240 eurose müügitulu juures 7 185 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristo Kallas (47) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristo Kallas | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 17 240 | 1 850 | 5 510 | 4 005 | 1 747 | 3 732 |
| Ärikasum | 7 185 | 600 | 4 077 | 3 679 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 349 024 | 264 661 | 219 941 | 185 703 | ||
| Kokku omakapital | 94 641 | 137 145 | 139 578 | 135 500 | ||
| Ärirentaablus % | 42 | 32 | 74 | 92 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 95 299 | 41 926 | 6 984 | 8 605 | ||
| Põhivara | 253 725 | 222 735 | 212 957 | 177 098 | ||
| Kohustused | 254 383 | 127 516 | 80 363 | 50 203 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −42 504 | −2 433 | 4 078 | 3 679 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 15 733 | 91 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 1 507 | 9 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast