VINKEL 8 OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Toomas Vinkel. Omanik on VINKEL GROUP OÜ.
VINKEL 8 OÜ teenis 2025 aastal 344 436 eurose müügitulu juures −169 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Toomas Vinkel (48) | |
| Karin Vinkel (45) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| VINKEL GROUP OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
VINKEL 8 OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitusmaterjalide ja -kaupade müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 344 436 | 522 693 | 587 232 | 748 246 | 511 758 | 348 261 | 327 336 | 289 506 |
| Ärikasum | −169 | 32 847 | 81 821 | 79 755 | 27 151 | 24 916 | 37 332 | 61 793 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||||
| Varad | 195 125 | 224 559 | 185 348 | 198 473 | 170 736 | 119 785 | 102 685 | 75 266 |
| Kokku omakapital | 168 355 | 168 231 | 135 161 | 140 328 | 122 942 | 108 267 | 87 321 | 64 290 |
| Ärirentaablus % | 0 | 6 | 14 | 11 | 5 | 7 | 11 | 21 |
| Tööjõukulud | 10 906 | 11 697 | 0 | 9 414 | 9 321 | 8 677 | 8 033 | 1 915 |
| Käibevara | 101 692 | 119 670 | 60 254 | 80 823 | 138 419 | 117 736 | 100 036 | 75 266 |
| Põhivara | 93 433 | 104 889 | 125 094 | 117 650 | 32 317 | 2 049 | 2 649 | |
| Kohustused | 26 770 | 56 328 | 50 187 | 58 145 | 47 794 | 11 518 | 15 364 | 10 976 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 124 | 33 069 | 82 032 | 79 747 | 27 093 | 24 519 | 37 325 | 61 790 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 46131 | 522 618 | 100 | Jah |
| Raamatute jaemüük | 47611 | 75 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast