FIBERUP OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elektri- ja sidevõrkude ehitus.
Ettevõtte juhid on Raimo Raid ja Krister Peetmaa. Omanike hulgas on E-SERVICE AS, Raimo Raid.
FIBERUP OÜ teenis 2025 aastal 626 332 eurose müügitulu juures −58 064 eurot ärikahjumit.
Seisuga 27.08.2026 on ettevõttel 57 424 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Raimo Raid (46) | |
| Krister Peetmaa (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| E-SERVICE AS | 31.10.2024 | 2 250 € | Ainuomand | |
| Raimo Raid | 31.10.2024 | 250 € | Ainuomand |
FIBERUP OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Elektriehitus, Taristuehitus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 626 332 | 874 712 | 1,05 mln | 1,01 mln | 1,03 mln | 594 838 | 610 954 | 586 424 | 189 924 | 0 |
| Ärikasum | −58 064 | 25 219 | 39 345 | 50 275 | 101 014 | −12 912 | −55 714 | 57 077 | 98 791 | 0 |
| Töötajad | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 13 | 7 | 0 |
| Varad | 415 473 | 379 531 | 432 647 | 457 532 | 409 277 | 160 798 | 194 646 | 257 788 | 133 309 | 0 |
| Kokku omakapital | 97 056 | 168 691 | 168 106 | 154 427 | 124 344 | 46 200 | 79 324 | 154 248 | 98 791 | 0 |
| Ärirentaablus % | -9 | 3 | 4 | 5 | 10 | -2 | -9 | 10 | 52 | |
| Tööjõukulud | 377 125 | 361 688 | 368 278 | 394 744 | 319 690 | 248 141 | 290 051 | 272 314 | 75 765 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 807 | 1 609 | 1 529 | 1 639 | 1 327 | 1 288 | 1 505 | 1 305 | 674 | |
| Käibevara | 77 802 | 79 430 | 255 315 | 247 276 | 272 954 | 96 909 | 115 824 | 228 321 | 90 376 | 0 |
| Põhivara | 337 671 | 300 101 | 177 332 | 210 256 | 136 323 | 63 889 | 78 822 | 29 467 | 42 933 | 0 |
| Kohustused | 318 417 | 210 840 | 264 541 | 303 105 | 284 933 | 114 598 | 115 322 | 103 540 | 34 518 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −66 398 | 20 725 | 32 952 | 44 877 | 97 589 | −15 207 | −59 424 | 55 457 | 98 791 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 42221 | 874 712 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Erijuhtude tulumaks | 28 € | 28 € | 0 € |
| Töötuskindlustusmakse | 1 267 € | 1 267 € | 0 € |
| Sotsiaalmaks | 20 982 € | 20 982 € | 0 € |
| Raskeveokimaks | 86 € | 86 € | 0 € |
| Määramata | 518 € | 518 € | 0 € |
| Käibemaks | 23 146 € | 23 146 € | 0 € |
| Kinnipeetud tulumaks | 8 811 € | 8 811 € | 0 € |
| Intress | 2 586 € | 2 586 € | 0 € |
| Kokku | 57 424 € | 57 424 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | MUSTVEE VALLAVALITSUS | 1 085 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 13.10.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 825 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 03.10.2025 | RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET | 248 eurot | MAJANDAMISKULUD Side |
| 09.09.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 825 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 28.08.2025 | EESTI RAHVUSRINGHÄÄLING | 2 046 eurot | MAJANDAMISKULUD Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused |
| 11.08.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 608 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 10.04.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 690 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 11.03.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 424 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 06.02.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 700 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 10.01.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 700 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2024 | |
|---|---|
| Taristuehitajate TOP | 131 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| fiberup.ee | registreeritud | 14.08.2017 | Jah |