INTERWOOD OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsavarumine.
Ettevõtte juht on Kristjan Kund. Omanik on Kristjan Kund.
INTERWOOD OÜ teenis 2025 aastal 393 145 eurose müügitulu juures 921 eurot ärikasumit.
Seisuga 29.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristjan Kund (46) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristjan Kund | 16.08.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
INTERWOOD OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsatööstus, Metsavarumine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 393 145 | 385 221 | 425 760 | 755 247 | 577 816 | 783 980 | 905 955 | 1,01 mln | 232 992 |
| Ärikasum | 921 | 17 991 | 20 394 | 34 550 | 20 837 | −19 287 | 19 179 | 13 965 | −5 413 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 128 486 | 144 412 | 147 112 | 135 712 | 199 962 | 186 243 | 280 572 | 230 685 | 113 672 |
| Kokku omakapital | 89 421 | 89 931 | 74 215 | 56 276 | 23 430 | 3 657 | 25 396 | 8 214 | −3 749 |
| Ärirentaablus % | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | -2 | 2 | 1 | -2 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 526 | 42 725 | 47 880 | 48 521 | 23 940 |
| Keskmine kuutöötasu | 95 | 2 661 | 2 982 | 3 022 | 1 491 | ||||
| Käibevara | 84 914 | 96 967 | 97 685 | 78 572 | 199 962 | 186 243 | 280 572 | 214 154 | 94 751 |
| Põhivara | 43 572 | 47 445 | 49 427 | 57 140 | 0 | 16 531 | 18 921 | ||
| Kohustused | 39 065 | 54 481 | 72 897 | 79 436 | 176 532 | 182 586 | 255 176 | 222 471 | 117 421 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −510 | 15 716 | 17 939 | 32 846 | 19 773 | −21 739 | 17 182 | 11 963 | −6 249 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsavarumine | 02201 | 363 606 | 92 | Jah |
| Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 02101 | 29 539 | 8 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast