KALISTRU DISAIN OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on kunstialane loometegevus.
Ettevõtte juht on Kristiina Kalistru. Omanike hulgas on Kristiina Kalistru, Inga Kalistru.
Seisuga 01.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristiina Kalistru | 02.09.2023 | 1 500 € | Ainuomand | |
| Inga Kalistru | 02.09.2023 | 1 000 € | Ainuomand |
| 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 15 567 | 18 840 | 16 162 | 23 471 | 17 140 |
| Ärikasum | 1 801 | −1 456 | 5 267 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 15 205 | 13 491 | 7 793 | ||
| Kokku omakapital | 15 064 | 13 266 | 7 767 | ||
| Ärirentaablus % | 12 | -8 | 31 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 14 014 | 12 300 | 7 225 | ||
| Põhivara | 1 191 | 1 191 | 568 | ||
| Kohustused | 141 | 225 | 26 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 801 | −1 456 | 5 267 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kunstialane loometegevus | 90031 | 15 567 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 09.01.2023 | PADISE KLOOSTRI KÜLASTUSKESKUS | 350 eurot | MAJANDAMISKULUD Muinsuskaitse |