HELPTOHEALTH OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on eriarstiabi.
Ettevõtte juht on Eduard Maron. Omanik on Eduard Maron.
HELPTOHEALTH OÜ teenis 2025 aastal 275 532 eurose müügitulu juures 141 276 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Eduard Maron (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Eduard Maron | 01.09.2023 | 3 000 € | Ainuomand |
HELPTOHEALTH OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Erakliinikud konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 275 532 | 169 565 | 126 585 | 58 700 | 22 | 0 |
| Ärikasum | 141 276 | 43 611 | 76 096 | 24 914 | 22 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 879 521 | 906 153 | 159 542 | 79 136 | 3 000 | 3 000 |
| Kokku omakapital | 289 521 | 148 153 | 104 542 | 27 936 | 3 000 | 3 000 |
| Ärirentaablus % | 51 | 26 | 60 | 42 | 100 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 33 847 | 27 114 | 48 697 | 9 002 | 0 | |
| Põhivara | 845 674 | 879 039 | 110 845 | 70 134 | 3 000 | 3 000 |
| Kohustused | 590 000 | 758 000 | 55 000 | 51 200 | 0 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 141 368 | 43 611 | 76 606 | 24 914 | 22 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Eriarstiabi | 86221 | 275 532 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast