HOLMI KALLAS OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on külalistemajad.
Ettevõtte juhid on Frank Borchers ja Niina Stein. Omanik on Niina Stein.
HOLMI KALLAS OÜ teenis 2025 aastal 15 685 eurose müügitulu juures 6 297 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Frank Borchers (52) | |
| Niina Stein (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Niina Stein | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 15 685 | 16 269 | 17 052 | 19 289 | 20 238 | 7 925 | 494 |
| Ärikasum | 6 297 | 7 277 | 2 633 | 4 974 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 239 524 | 233 484 | 226 081 | 223 532 | |||
| Kokku omakapital | 239 508 | 233 211 | 225 934 | 223 301 | |||
| Ärirentaablus % | 40 | 45 | 15 | 26 | |||
| Käibevara | 92 404 | 79 967 | 66 167 | 57 221 | |||
| Põhivara | 147 120 | 153 517 | 159 914 | 166 311 | |||
| Kohustused | 16 | 273 | 147 | 231 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 6 297 | 7 277 | 2 633 | 4 974 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Külalistemajad | 55103 | 15 685 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| holmimaja.ee | registreeritud | 15.10.2018 | Jah |