CARDPLUS VM OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, trükitööstus, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Jaan Vainult. Omanike hulgas on VABA MAA AS, CardPlus Group OY.
CARDPLUS VM OÜ teenis 2025 aastal 1,07 miljoni eurose müügitulu juures 30 000 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jaan Vainult (54) | |
| Enn Pant (61) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| VABA MAA AS | 03.09.2023 | 2 400 € | Ainuomand | |
| CardPlus Group OY | 22.01.2026 | 1 600 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,07 mln | 471 000 | 382 000 | 383 000 | 361 000 | 198 000 | 146 000 | 61 000 | 1 000 | 27 000 |
| Ärikasum | 30 000 | −7 000 | −28 000 | 35 000 | 128 000 | −12 000 | 13 000 | 31 000 | 0 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Varad | 752 000 | 316 000 | 648 000 | 479 000 | 185 000 | 137 000 | 61 000 | 51 000 | 11 000 | |
| Kokku omakapital | 201 000 | 171 000 | 178 000 | 206 000 | 171 000 | 43 000 | 55 000 | 42 000 | 11 000 | |
| Ärirentaablus % | 3 | -1 | -7 | 9 | 35 | -6 | 9 | 51 | 0 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Käibevara | 750 000 | 305 000 | 589 000 | 379 000 | 185 000 | 137 000 | 61 000 | 51 000 | 11 000 | |
| Põhivara | 2 000 | 11 000 | 59 000 | 100 000 | 0 | |||||
| Kohustused | 551 000 | 145 000 | 470 000 | 273 000 | 14 000 | 94 000 | 6 000 | 9 000 | 0 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 30 000 | −7 000 | −28 000 | 35 000 | 128 000 | −12 000 | 13 000 | 31 000 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 335 000 | 71 | Jah |
| Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk | 18129 | 136 000 | 29 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | TERVISEKASSA | 12 213 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 29.04.2026 | MAA- JA RUUMIAMET | 127 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 20.04.2026 | TRANSPORDIAMET | 52 630 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 30.03.2026 | TERVISEKASSA | 9 571 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 20.03.2026 | TRANSPORDIAMET | 39 413 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 02.03.2026 | TERVISEKASSA | 12 061 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 23.02.2026 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 12 152 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus |
| 20.02.2026 | TRANSPORDIAMET | 44 130 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 30.01.2026 | TERVISEKASSA | 7 410 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 20.01.2026 | TRANSPORDIAMET | 38 882 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| cardplus.ee | registreeritud | 24.10.2018 | Jah |