HELMCOIL AS on asutatud 1994. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, veondus ja laondus, põhitegevusala on kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Anna Jõe. Omanike hulgas on Anna Jõe, Mart Jõe.
HELMCOIL AS teenis 2025 aastal 614 251 eurose müügitulu juures −32 497 eurot ärikahjumit.
Seisuga 21.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 614 251 | 191 406 | 3,4 mln | 13,37 mln | 3,39 mln | 889 397 | 3,34 mln | 5,69 mln | 3,71 mln | 4,53 mln | ||
| Ärikasum | −32 497 | −153 016 | 274 185 | 246 778 | 91 754 | 48 358 | 11 852 | 541 847 | 516 059 | 706 288 | ||
| Töötajad | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | ||
| Varad | 1,74 mln | 1,75 mln | 2,1 mln | 2,09 mln | 1,96 mln | 1,87 mln | 2,15 mln | 2,32 mln | 2,14 mln | 1,86 mln | ||
| Kokku omakapital | 1,72 mln | 1,73 mln | 2,08 mln | 2,06 mln | 1,93 mln | 1,82 mln | 2,05 mln | 2,29 mln | 2,05 mln | 1,79 mln | ||
| Ärirentaablus % | -5 | -80 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | 14 | 16 | ||
| Tööjõukulud | 148 173 | 151 245 | 164 141 | 152 520 | 168 750 | 164 939 | 204 236 | 162 968 | 137 179 | 126 750 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 2 307 | 1 884 | 2 045 | 1 900 | 1 752 | 1 468 | 1 590 | 1 269 | 1 221 | 1 316 | ||
| Käibevara | 1,67 mln | 1,66 mln | 1,96 mln | 1,98 mln | 1,82 mln | 1,7 mln | 1,97 mln | 2,13 mln | 1,94 mln | 1,68 mln | ||
| Põhivara | 66 024 | 92 882 | 140 817 | 111 578 | 137 620 | 170 303 | 178 185 | 189 477 | 206 202 | 186 944 | ||
| Kohustused | 20 433 | 22 466 | 25 322 | 24 754 | 28 674 | 49 468 | 102 758 | 36 018 | 87 604 | 70 178 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −9 311 | −110 776 | 255 320 | 252 686 | 105 992 | 11 461 | 5 671 | 482 982 | 510 874 | 693 175 | ||
| Dividendid | 18 000 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus | 46121 | 486 064 | 79 | Jah |
| Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük | 46819 | 80 654 | 13 | Ei |
| Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad | 52239 | 47 532 | 8 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 674 eurot | MAJANDAMISKULUD Saaste vähendamine |
| 24.04.2025 | KAITSEVÄGI | 1 137 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 02.01.2025 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 319 eurot | MAJANDAMISKULUD Saaste vähendamine |
| 30.10.2024 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 183 eurot | MAJANDAMISKULUD Saaste vähendamine |
| 29.08.2024 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 165 eurot | MAJANDAMISKULUD Saaste vähendamine |
| 26.03.2024 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 319 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
| 05.10.2023 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 6 417 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
| 09.08.2023 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 129 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
| 01.06.2023 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 5 367 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
| 31.05.2023 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 165 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| helmcoil.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |