HERAMER OÜ on asutatud 1996. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad.
Ettevõtte juhid on Rando Omler ja Hele Omler. Omanik on Rando Omler.
HERAMER OÜ teenis 2025 aastal 16 471 eurose müügitulu juures 6 242 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Hele Omler (61) | |
| Rando Omler (64) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Rando Omler | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 16 471 | 5 768 | 2 121 | 7 413 | 25 867 | 5 580 | 6 815 | 6 600 |
| Ärikasum | 6 242 | −2 013 | −1 581 | 4 441 | ||||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 24 813 | 18 528 | 20 518 | 22 081 | ||||
| Kokku omakapital | 19 561 | 13 320 | 15 333 | 16 913 | ||||
| Ärirentaablus % | 38 | -35 | -75 | 60 | ||||
| Tööjõukulud | 6 833 | 2 848 | 2 567 | 2 313 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 426 | 177 | 160 | 144 | ||||
| Käibevara | 10 916 | 3 007 | 3 373 | 3 191 | ||||
| Põhivara | 13 897 | 15 521 | 17 145 | 18 890 | ||||
| Kohustused | 5 252 | 5 208 | 5 185 | 5 168 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 6 242 | −2 013 | −1 581 | 4 441 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 02101 | 5 768 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 07.06.2023 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 1 116 eurot | MUUD TOETUSED Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse |
| 21.06.2022 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 2 115 eurot | MUUD TOETUSED Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse |