CELSIUS TICKETING OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Kristjan Tiik. Omanik on AS Celsius Holding.
CELSIUS TICKETING OÜ teenis 2025 aastal 86 223 eurose müügitulu juures 5 488 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristjan Tiik (53) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| AS Celsius Holding | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 86 223 | 85 643 | 162 875 | 127 403 | 87 097 | 61 558 | 82 885 | 42 767 | 1 640 | 0 |
| Ärikasum | 5 488 | 170 | 53 808 | 13 691 | 25 131 | −14 204 | −16 011 | −58 676 | −34 446 | −4 |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Varad | 455 550 | 312 418 | 295 880 | 507 172 | 171 508 | 113 721 | 134 302 | 87 824 | 44 319 | 2 496 |
| Kokku omakapital | −22 387 | −28 304 | −28 863 | −83 457 | −97 153 | −122 488 | −108 157 | −90 947 | −31 950 | 2 496 |
| Ärirentaablus % | 6 | 0 | 33 | 11 | 29 | -23 | -19 | -137 | -2100 | |
| Tööjõukulud | 36 929 | 36 962 | 36 559 | 21 187 | 19 843 | 34 728 | 31 309 | 31 309 | 12 500 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 150 | 1 151 | 1 138 | 1 320 | 1 236 | 1 081 | 975 | 975 | 389 | |
| Käibevara | 455 550 | 312 418 | 295 880 | 466 217 | 126 002 | 69 966 | 111 179 | 77 276 | 44 319 | 2 496 |
| Põhivara | 0 | 40 955 | 45 506 | 43 755 | 23 123 | 10 548 | 0 | |||
| Kohustused | 477 937 | 340 722 | 324 743 | 590 629 | 268 661 | 236 209 | 242 459 | 178 771 | 76 269 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 917 | 559 | 54 594 | 13 696 | 25 335 | −14 331 | −17 210 | −58 997 | −34 446 | −4 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus | 47921 | 86 223 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast