VAAS&VAAS OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, teenus, põhitegevusala on muu disainerite tegevus.
Ettevõtte juht on Kati Vaas. Omanik on Kati Vaas.
VAAS&VAAS OÜ teenis 2025 aastal 86 238 eurose müügitulu juures 800 eurot ärikasumit.
Seisuga 27.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kati Vaas (47) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kati Vaas | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 86 238 | 88 304 | 91 060 | 105 960 | 86 276 | 78 881 | 70 562 | 43 675 | 65 917 | 56 345 |
| Ärikasum | 800 | −1 295 | 5 908 | 10 586 | 4 236 | 9 327 | 6 435 | −5 506 | −870 | 1 282 |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 94 607 | 85 271 | 80 682 | 73 775 | 58 475 | 47 191 | 36 688 | 27 112 | 30 855 | 28 330 |
| Kokku omakapital | 43 613 | 41 582 | 41 377 | 35 702 | 25 268 | 21 032 | 11 705 | 5 270 | 10 776 | 11 646 |
| Ärirentaablus % | 1 | -1 | 6 | 10 | 5 | 12 | 9 | -13 | -1 | 2 |
| Tööjõukulud | 31 066 | 30 080 | 26 923 | 30 300 | 27 875 | 21 154 | 25 061 | 27 160 | 29 537 | 24 389 |
| Keskmine kuutöötasu | 967 | 937 | 838 | 944 | 868 | 659 | 780 | 846 | 920 | 759 |
| Käibevara | 94 289 | 84 953 | 80 364 | 73 457 | 58 157 | 46 873 | 36 370 | 26 794 | 29 923 | 26 783 |
| Põhivara | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 932 | 1 547 |
| Kohustused | 50 994 | 43 689 | 39 305 | 38 073 | 33 207 | 26 159 | 24 983 | 21 842 | 20 079 | 16 684 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 911 | 205 | 5 675 | 10 434 | 4 236 | 9 327 | 6 435 | −5 506 | −870 | 1 282 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu disainerite tegevus | 74141 | 72 392 | 84 | Jah |
| Muu spetsialiseerimata jaemüük | 47121 | 13 846 | 16 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | SELJAMETSA RAHVAMAJA | 2 381 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 25.06.2026 | KAITSELIIT | 548 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 25.06.2026 | KAITSELIIT | 132 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
| 12.06.2026 | PÄRNUMAA ARENDUSKESKUS SA | 124 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 08.06.2026 | PÄRNU MAI KOOL | 685 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 29.05.2026 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 2 000 eurot | MUUD TOETUSED Rahvakultuur |
| 19.05.2026 | PÄRNUMAA ARENDUSKESKUS SA | 434 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 28.04.2026 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 300 eurot | MAJANDAMISKULUD Turism |
| 11.03.2026 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 558 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 03.03.2026 | PÄRNUMAA ARENDUSKESKUS SA | 705 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Perefirmade TOP | 304 | 327-328 | 67 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kolmekarukaubamaja.ee | aegunud | 28.03.2021 | Ei |
| nordicverdure.ee | registreeritud | 28.03.2021 | Jah |
| parnudisainipaev.ee | registreeritud | 27.02.2024 | Jah |
| vaasvaas.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |