PÕLTSAMAA VESI OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kommunaalmajandus, jäätmekäitlus, põhitegevusala on kanalisatsioon ja heitveekäitlus.
Ettevõtte juht on Tatjana Rõõm. Omanike hulgas on PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS, VILJANDI VALLAVALITSUS.
PÕLTSAMAA VESI OÜ teenis 2025 aastal 1,06 miljoni eurose müügitulu juures −361 333 eurot ärikahjumit.
Seisuga 25.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS | 05.05.2026 | 2,29 mln € | Ainuomand | |
| VILJANDI VALLAVALITSUS | 01.09.2023 | 44 562 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,06 mln | 1,01 mln | 1,46 mln | 1,37 mln | 1,23 mln | 1,12 mln | 1,08 mln | 1,09 mln | 810 364 | 745 568 |
| Ärikasum | −361 333 | −613 135 | 157 028 | 473 274 | −48 976 | −346 292 | −546 545 | −300 724 | −348 593 | −268 126 |
| Töötajad | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Varad | 16,59 mln | 17,13 mln | 17,58 mln | 17,4 mln | 16,6 mln | 16,6 mln | 16,89 mln | 16,61 mln | 9,59 mln | 9,98 mln |
| Kokku omakapital | 15,64 mln | 15,66 mln | 16,32 mln | 16,07 mln | 15,61 mln | 15,64 mln | 15,87 mln | 15,51 mln | 9,12 mln | 9,48 mln |
| Ärirentaablus % | -34 | -61 | 11 | 35 | -4 | -31 | -51 | -28 | -43 | -36 |
| Tööjõukulud | 299 176 | 316 097 | 348 166 | 342 089 | 299 771 | 291 895 | 226 835 | 215 830 | 192 875 | 176 798 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 694 | 1 790 | 1 807 | 1 639 | 1 436 | 1 515 | 1 284 | 1 222 | 1 001 | 918 |
| Käibevara | 683 356 | 1,1 mln | 1,1 mln | 1,48 mln | 1,52 mln | 1,22 mln | 1,1 mln | 891 280 | 653 121 | 496 815 |
| Põhivara | 15,91 mln | 16,03 mln | 16,47 mln | 15,92 mln | 15,08 mln | 15,38 mln | 15,79 mln | 15,72 mln | 8,94 mln | 9,49 mln |
| Kohustused | 953 426 | 1,47 mln | 1,26 mln | 1,33 mln | 995 543 | 957 451 | 1,02 mln | 1,1 mln | 469 156 | 508 645 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −392 650 | −653 561 | 112 797 | 463 288 | −54 658 | −353 573 | −555 790 | −311 312 | −353 097 | −273 706 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kanalisatsioon ja heitveekäitlus | 37001 | 666 221 | 63 | Jah |
| Veekogumine, -töötlus ja -varustus | 36001 | 346 581 | 33 | Ei |
| Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused | 39001 | 42 624 | 4 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | KLIIMAMINISTEERIUM | 1 397 eurot | MUUD TOETUSED Heitveekäitlus |
| 15.06.2026 | RIIGI KINNISVARA AS | 171 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 12.06.2026 | VILJANDI VALLAVALITSUS | 231 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 12.06.2026 | VILJANDI VALLAVALITSUS | 14 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 12.06.2026 | VILJANDI VALLAVALITSUS | 10 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorsootöö ja noortekeskused |
| 12.06.2026 | VILJANDI VALLAVALITSUS | 182 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 12.06.2026 | VILJANDI VALLAVALITSUS | 31 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldmeditsiiniteenused |
| 12.06.2026 | VILJANDI VALLAVALITSUS | 193 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 09.06.2026 | HOOLEKANDETEENUSED AS | 611 eurot | MAJANDAMISKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |
| 09.06.2026 | PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS | 371 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jõgevamaa TOP | 167 | 57 | 24 | 78 | 82 | 96 | 73 | 76 | 72 | 91 | 85 | - |
| Kommunaalmajanduse TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 102 | 96 | 11 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| poltsamaavesi.ee | registreeritud | 16.07.2020 | Jah |
| poltsamaavh.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |