NODA PROPERTIES OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Natalja Stroganova. Omanik on MAXIMA EESTI OÜ.
NODA PROPERTIES OÜ teenis 2025 aastal 905 881 eurose müügitulu juures 607 711 eurot ärikasumit.
Seisuga 08.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Natalja Stroganova (44) | |
| Nerius Numa (59) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MAXIMA EESTI OÜ | 02.09.2023 | 3,6 mln € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 905 881 | 881 288 | 554 100 | 430 883 | 420 116 | 418 282 | 409 205 | 403 158 | 397 198 | 397 198 | |
| Ärikasum | 607 711 | 575 876 | 388 335 | 300 329 | 291 692 | 295 731 | 286 932 | 264 224 | 261 037 | 263 689 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Varad | 10,17 mln | 10,05 mln | 11,77 mln | 4,33 mln | 4,48 mln | 4,16 mln | 3,86 mln | 3,83 mln | 3,84 mln | 3,84 mln | |
| Kokku omakapital | 4,93 mln | 4,54 mln | 4,23 mln | 4,24 mln | 4,45 mln | 4,14 mln | 3,84 mln | 3,81 mln | 3,82 mln | 3,83 mln | |
| Ärirentaablus % | 67 | 65 | 70 | 70 | 69 | 71 | 70 | 66 | 66 | 66 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Käibevara | 887 830 | 504 866 | 1,95 mln | 1,78 mln | 1,82 mln | 1,46 mln | 1,04 mln | 889 331 | 773 855 | 649 836 | |
| Põhivara | 9,28 mln | 9,55 mln | 9,82 mln | 2,55 mln | 2,66 mln | 2,7 mln | 2,82 mln | 2,94 mln | 3,06 mln | 3,19 mln | |
| Kohustused | 5,24 mln | 5,52 mln | 7,54 mln | 92 505 | 34 259 | 19 185 | 15 848 | 17 029 | 15 495 | 16 799 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 390 619 | 304 742 | 354 457 | 322 866 | 304 775 | 301 179 | 287 009 | 264 278 | 262 085 | 265 897 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 881 288 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast