MITERASSA OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on heli- ja videoseadmete jaemüük.
Ettevõtte juhid on Rain Pettai ja Raivo Kraus. Omanik on FS CAPITAL MANAGEMENT OÜ.
MITERASSA OÜ teenis 2025 aastal 9,01 miljoni eurose müügitulu juures 99 197 eurot ärikasumit.
Seisuga 08.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| FS CAPITAL MANAGEMENT OÜ | 02.09.2023 | 6 390 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 9,01 mln | 7,77 mln | 9,58 mln | 8,25 mln | 5,49 mln | 5,13 mln | 5,57 mln | 4,71 mln | 4,14 mln | 4,01 mln | |||
| Ärikasum | 99 197 | −4 911 | 153 493 | 309 423 | 154 642 | 169 834 | 169 363 | 157 174 | 110 710 | 124 658 | |||
| Töötajad | 19 | 21 | 21 | 16 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | |||
| Varad | 3,77 mln | 3,97 mln | 4,09 mln | 2,77 mln | 2,66 mln | 2,08 mln | 1,88 mln | 1,71 mln | 1,67 mln | 2,53 mln | |||
| Kokku omakapital | 1,78 mln | 1,77 mln | 1,84 mln | 1,14 mln | 1,08 mln | 1,03 mln | 906 825 | 769 093 | 699 826 | 498 650 | |||
| Ärirentaablus % | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Tööjõukulud | 643 685 | 656 003 | 700 043 | 553 680 | 429 950 | 321 814 | 372 241 | 352 575 | 272 726 | 280 740 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 2 110 | 1 946 | 2 076 | 2 155 | 1 913 | 1 670 | 1 783 | 1 569 | 1 307 | 1 249 | |||
| Käibevara | 3,15 mln | 3,3 mln | 3,37 mln | 3,73 mln | 2,33 mln | 1,72 mln | 1,8 mln | 1,64 mln | 1,18 mln | 1,06 mln | |||
| Põhivara | 626 004 | 660 579 | 721 909 | 714 040 | 705 993 | 794 549 | 973 209 | 1,02 mln | 898 995 | 823 339 | |||
| Kohustused | 1,99 mln | 2,19 mln | 2,25 mln | 2,75 mln | 1,66 mln | 1,18 mln | 1,63 mln | 1,58 mln | 1,05 mln | 976 995 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 87 071 | −22 900 | 149 259 | 317 189 | 162 989 | 186 645 | 185 286 | 168 057 | 127 667 | 137 732 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Heli- ja videoseadmete jaemüük | 47403 | 7,69 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 946 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 29.04.2026 | VÕRU KANNEL SA | 593 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 14.04.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 886 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 19.03.2026 | KAITSELIIT | 1 144 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 19.03.2026 | KAITSELIIT | 274 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
| 16.03.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 536 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 04.03.2026 | EESTI SÕJAMUUSEUM - KINDRAL LAIDONERI MUUSEUM | 805 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 18.02.2026 | EESTI KUNSTIMUUSEUM SA | 279 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 11.02.2026 | PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS | 129 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 21.01.2026 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 495 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Jaekaubanduse TOP | 112 | 65 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| digikino.ee | aegunud | 28.03.2013 | Ei |
| elamuskaubad.ee | registreeritud | 05.04.2026 | Jah |
| elamustehnika.ee | registreeritud | 07.03.2019 | Jah |
| miterassa.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| projektorid.ee | registreeritud | 13.10.2015 | Jah |