ASTELAID OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on taimede paljundamine.
Ettevõtte juht on Lauri Andressel. Omanike hulgas on Elo Laura Aaspõllu, Irja Toots.
ASTELAID OÜ teenis 2025 aastal 13 065 eurose müügitulu juures −9 144 eurot ärikahjumit.
Seisuga 11.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Lauri Andressel (62) | |
| Irja Toots (46) | |
| Elo Laura Aaspõllu (28) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Elo Laura Aaspõllu | 04.09.2024 | 4 473 € | Ainuomand | |
| Irja Toots | 01.09.2023 | 1 278 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 13 065 | 1 300 | 55 131 | 0 | 0 | 23 778 | 131 220 | 114 105 | 166 350 | 154 558 | |||
| Ärikasum | −9 144 | −134 091 | 17 502 | −76 428 | 310 378 | 70 242 | 124 005 | 99 210 | 15 913 | 20 085 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||
| Varad | 1,28 mln | 1,52 mln | 1,5 mln | 1,48 mln | 1,59 mln | 804 470 | 765 703 | 760 387 | 613 567 | 731 904 | |||
| Kokku omakapital | 831 912 | 848 275 | 984 353 | 971 399 | 1,06 mln | 756 128 | 687 161 | 568 268 | 473 540 | 465 457 | |||
| Ärirentaablus % | -70 | -10315 | 32 | 95 | 87 | 10 | 13 | 28 | 30 | 37 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 690 | 44 298 | 46 740 | 64 087 | 67 575 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 460 | 728 | 570 | 601 | |||||||||
| Käibevara | 293 211 | 537 874 | 512 500 | 480 727 | 573 635 | 123 474 | 102 184 | 87 785 | 41 988 | 96 572 | |||
| Põhivara | 983 364 | 986 265 | 992 065 | 997 865 | 1,01 mln | 680 996 | 663 519 | 672 602 | 571 579 | 635 332 | |||
| Kohustused | 444 663 | 675 864 | 520 212 | 507 193 | 528 068 | 48 342 | 78 542 | 192 119 | 140 027 | 266 447 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −16 363 | −136 078 | 12 954 | −85 838 | 301 109 | 68 967 | 118 893 | 94 729 | 8 083 | 7 731 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Taimede paljundamine | 01301 | 13 065 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 26 404 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 02.02.2026 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 18 812 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 14.03.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 7 504 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 15.02.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 21 914 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 12.02.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 22 521 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 21.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 56 062 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 22.02.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 182 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 21.02.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 399 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 07.02.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 58 327 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 09.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 26 426 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |