WHITEOUT OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on tööstustoote- ja moedisain.
Ettevõtte juht on Piret Uustal. Omanik on Piret Uustal.
WHITEOUT OÜ teenis 2024 aastal 823 eurose müügitulu juures −4 007 eurot ärikahjumit.
Seisuga 23.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Piret Uustal (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Piret Uustal | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 823 | 11 780 | 4 894 | 12 442 | 14 102 | 10 691 | 6 664 | 5 713 | 4 682 | 868 |
| Ärikasum | −4 007 | 8 326 | −923 | 375 | 3 669 | 2 860 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Varad | 15 974 | 17 141 | 7 437 | 9 420 | 8 966 | 4 831 | ||||
| Kokku omakapital | 15 261 | 16 496 | 7 053 | 9 363 | 8 483 | 3 315 | ||||
| Ärirentaablus % | -487 | 71 | -19 | 3 | 26 | -9 | 61 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 781 | 9 195 | 5 907 | 0 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 49 | 573 | 368 | 216 | ||||||
| Käibevara | 14 362 | 15 942 | 6 334 | 8 317 | 7 863 | 4 831 | ||||
| Põhivara | 1 612 | 1 199 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | |||||
| Kohustused | 713 | 645 | 384 | 57 | 483 | 1 516 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −1 235 | 9 443 | −2 310 | 880 | 3 669 | 2 860 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Tööstustoote- ja moedisain | 74111 | 823 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 31.05.2022 | EESTI KAEVANDUSMUUSEUM SA | 1 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| toilamesi.ee | registreeritud | 05.06.2019 | Jah |