PÄRLIN AS on asutatud 1991. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, veondus ja laondus, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juht on Jaanus Sarv. Omanik on PROLAND VARA OÜ.
PÄRLIN AS teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures −12 eurot ärikahjumit.
Seisuga 08.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PROLAND VARA OÜ | 16.08.2023 | 25 600 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 693 | 477 179 | 2,3 mln | 2,15 mln | 1,99 mln | ||
| Ärikasum | −12 | −9 | −8 | −20 | −45 | −62 509 | 59 774 | 52 744 | 62 342 | 54 239 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 31 | 31 | 31 | ||
| Varad | 757 818 | 757 829 | 757 838 | 757 846 | 757 857 | 757 902 | 920 292 | 952 771 | 859 927 | 1,37 mln | ||
| Kokku omakapital | 744 765 | 744 776 | 744 785 | 744 793 | 744 813 | 744 858 | 811 680 | 781 537 | 727 067 | 1,16 mln | ||
| Ärirentaablus % | -157 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 162 | 466 841 | 515 051 | 477 866 | 460 346 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 940 | 1 038 | 1 035 | 960 | 925 | 865 | ||||||
| Käibevara | 1 860 | 1 859 | 1 868 | 1 876 | 1 857 | 1 902 | 526 015 | 860 887 | 729 608 | 1,21 mln | ||
| Põhivara | 755 958 | 755 970 | 755 970 | 755 970 | 756 000 | 756 000 | 394 277 | 91 884 | 130 319 | 161 089 | ||
| Kohustused | 13 053 | 13 053 | 13 053 | 13 053 | 13 044 | 13 044 | 108 612 | 171 234 | 132 860 | 207 071 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −11 | −9 | −8 | −20 | −45 | −66 822 | 61 393 | 54 469 | 64 227 | 56 031 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41201 | 39 572 | 100 | Jah |
| Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused | 52299 | 121 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viljandimaa TOP | 83 | 82 | 72 | 91 | 52 | 100 | 24 | 99 | 39 | 91 | 82 | 4 | 8 | 17 | - | - | 4 | 42 |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | - | 577 | - | - | - | - | 1247 | - | - | - | 254 | 146 | - | - |
| Ehitusfirmade TOP | - | - | - | - | - | - | 66 | 94 | 25 | 82 | 101 | 41 | 71 | 75 | - | 34 | 28 | - |