FERRA GRUPP OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, tööstus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Piret Raud, Madis Raud, Martin Raud ja Valmar Raud. Omanike hulgas on Valmar Raud, Piret Raud.
FERRA GRUPP OÜ teenis 2025 aastal 127 881 eurose müügitulu juures 33 474 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Valmar Raud | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| Piret Raud | 01.09.2023 | 1 278 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 127 881 | 115 910 | 102 608 | 103 733 | 99 282 | 89 021 | 86 651 | 71 548 | 70 164 | 63 599 |
| Ärikasum | 33 474 | 37 071 | 21 419 | 40 828 | 36 992 | 20 125 | 6 370 | 24 875 | 7 120 | 23 230 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Varad | 444 394 | 395 277 | 368 500 | 341 842 | 280 277 | 215 457 | 214 674 | 315 036 | 188 588 | 198 224 |
| Kokku omakapital | 364 563 | 317 990 | 264 995 | 231 930 | 186 127 | 146 075 | 127 537 | 124 400 | 101 487 | 96 633 |
| Ärirentaablus % | 26 | 32 | 21 | 39 | 37 | 23 | 7 | 35 | 10 | 37 |
| Käibevara | 200 747 | 160 801 | 82 535 | 119 187 | 99 523 | 30 035 | 60 332 | 14 369 | 17 596 | 27 042 |
| Põhivara | 243 647 | 234 476 | 285 965 | 222 655 | 180 754 | 185 422 | 154 342 | 300 667 | 170 992 | 171 182 |
| Kohustused | 79 831 | 77 287 | 103 505 | 109 912 | 94 150 | 69 382 | 87 137 | 190 636 | 87 101 | 101 591 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 46 906 | 53 252 | 34 244 | 45 649 | 40 052 | 18 538 | 3 138 | 22 913 | 4 854 | 20 660 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 114 198 | 99 | Jah |
| Elektrienergia tootmine päikeseenergiast | 35123 | 1 712 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast