RAUDSEPA GEMÜSE OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine.
Ettevõtte juhid on Roland Kasela ja Kaili Roopalu. Omanike hulgas on Roland Kasela, Kaili Roopalu.
RAUDSEPA GEMÜSE OÜ teenis 2025 aastal 13 000 eurose müügitulu juures −38 377 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Roland Kasela (56) | |
| Kaili Roopalu (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Roland Kasela | 15.11.2024 | 4 473 € | Ainuomand | |
| Kaili Roopalu | 02.09.2023 | 639 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 13 000 | 189 730 | 2 202 | 520 | 554 | 3 367 | 1 040 | 5 050 | 4 134 | 7 542 | |
| Ärikasum | −38 377 | 115 848 | −11 062 | −16 747 | −40 427 | ||||||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 354 211 | 422 763 | 321 278 | 416 007 | 281 185 | ||||||
| Kokku omakapital | 268 050 | 323 818 | −109 504 | −96 761 | −96 443 | ||||||
| Ärirentaablus % | -295 | 61 | -502 | -3221 | -1201 | ||||||
| Tööjõukulud | 6 101 | 13 455 | 2 549 | 5 439 | 25 816 | ||||||
| Keskmine kuutöötasu | 380 | 838 | 159 | 339 | 1 608 | ||||||
| Käibevara | 39 334 | 117 774 | 2 511 | 3 590 | 75 308 | ||||||
| Põhivara | 314 877 | 304 989 | 318 767 | 412 417 | 205 877 | ||||||
| Kohustused | 86 161 | 98 945 | 430 782 | 512 768 | 377 628 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −38 524 | 114 173 | −12 742 | −16 747 | −40 427 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine | 08121 | 13 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 333 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 334 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 30.06.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 25 452 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 12.01.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 31 930 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 166 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 10.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 363 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 23.11.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 13 281 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 08.11.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 18 770 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 01.02.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 150 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |