MORENO KESKUS MTÜ on asutatud 1998. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata õpe.
Ettevõtte juhid on Andres Sild, Pille Isat ja Aivar Simmermann.
Seisuga 16.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andres Sild (56) | |
| Pille Isat (64) | |
| Aivar Simmermann (67) | |
| Tuuli Vellama (60) |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Töötajad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | ||
| Varad | 98 000 | 73 788 | ||||||||||
| Tööjõukulud | 205 021 | 199 716 | 233 106 | 183 132 | 155 030 | 153 351 | 139 809 | 123 153 | 121 806 | 128 448 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 2 554 | 2 488 | 2 904 | 2 281 | 1 931 | 1 592 | 1 451 | 1 096 | 843 | 1 600 | ||
| Käibevara | 273 446 | 278 187 | 306 240 | 361 377 | 329 547 | 289 057 | 275 017 | 202 418 | 149 508 | 91 778 | ||
| Põhivara | 13 615 | 22 512 | 18 447 | 22 618 | 13 114 | 14 124 | 12 148 | 13 908 | 3 353 | 1 652 | ||
| Kohustused | 38 269 | 35 650 | 46 686 | 42 031 | 39 995 | 40 306 | 48 798 | 35 363 | 23 918 | 20 924 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu mujal liigitamata õpe | 85599 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | PÄRNU HAIGLA SA | 240 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 14.10.2026 | TARTU NOORSOOTÖÖ KESKUS | 750 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorsootöö ja noortekeskused |
| 28.09.2026 | RAPLAMAA HAIGLA SA | 150 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 28.09.2026 | LÄÄNEMAA ÜHISGÜMNAASIUM | 1 200 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 28.09.2026 | TALLINNA MUSTAMÄE RIIGIGÜMNAASIUM | 900 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 23.09.2026 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 3 645 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
| 21.09.2026 | TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET | 298 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus |
| 21.09.2026 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 240 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
| 21.09.2026 | SAAREMAA VALLAVALITSUS | 1 300 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 17.09.2026 | PÄRNU HAIGLA SA | 960 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 2016 | |
|---|---|
| Koolitusfirmade TOP | 13 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| luguteater.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| morenokeskus.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |