KRIKAL OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused.
Ettevõtte juht on Kalle Kaljos. Omanik on Kalle Kaljos.
KRIKAL OÜ teenis 2025 aastal 40 477 eurose müügitulu juures −9 732 eurot ärikahjumit.
Seisuga 01.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kalle Kaljos (55) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kalle Kaljos | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 40 477 | 82 853 | 74 530 | 56 477 | 30 639 | 26 068 | 9 010 | 10 050 | 15 357 | 8 709 |
| Ärikasum | −9 732 | 5 288 | 9 255 | −21 137 | −7 166 | |||||
| Töötajad | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 36 776 | 41 576 | 40 528 | 92 663 | 42 722 | |||||
| Kokku omakapital | −21 946 | −7 982 | 4 335 | 46 660 | 0 | |||||
| Ärirentaablus % | -24 | 6 | 12 | -37 | -23 | |||||
| Tööjõukulud | 21 752 | 10 295 | 16 406 | 18 709 | 4 686 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 677 | 641 | 511 | 583 | 292 | |||||
| Käibevara | 10 350 | 13 650 | 6 486 | 59 494 | 9 722 | |||||
| Põhivara | 26 426 | 27 926 | 34 042 | 33 169 | 33 000 | |||||
| Kohustused | 58 722 | 49 558 | 36 193 | 46 003 | 42 722 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −13 964 | 2 180 | 1 835 | −21 137 | −7 166 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 61101 | 40 477 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.01.2023 | HOOLEKANDETEENUSED AS | 374 eurot | MAJANDAMISKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |