CHR SERVICES OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused.
Ettevõtte juht on Ivo Nagel. Omanik on Kristlin Nagel.
CHR SERVICES OÜ teenis 2025 aastal 869 eurose müügitulu juures 362 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ivo Nagel (48) | |
| Kristlin Nagel (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristlin Nagel | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 869 | 120 | 0 | 0 | 5 414 |
| Ärikasum | 362 | −148 | −1 330 | 0 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 1 590 | 1 828 | 1 896 | 571 | |
| Kokku omakapital | 24 | −38 | 70 | 145 | |
| Ärirentaablus % | 42 | -123 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Käibevara | 253 | 531 | 623 | 571 | |
| Põhivara | 1 337 | 1 297 | 1 273 | ||
| Kohustused | 1 566 | 1 866 | 1 826 | 426 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 62 | −108 | 70 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 93291 | 120 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.06.2025 | VIIMSI VALLAVALITSUS | 869 eurot | MAJANDAMISKULUD Vaba aja üritused |