GREEN ENERGY OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juht on Peeter Volke. Omanik on UNITED LOGGERS OÜ.
GREEN ENERGY OÜ teenis 2025 aastal 9 136 eurose müügitulu juures −4 487 eurot ärikahjumit.
Seisuga 14.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Peeter Volke (62) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| UNITED LOGGERS OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 9 136 | 225 | 0 | 0 | 0 | 833 | 1 125 | 0 | 7 377 | 42 488 | ||||
| Ärikasum | −4 487 | −43 253 | −6 777 | −6 790 | −5 532 | −3 680 | 113 663 | −4 876 | −4 100 | −10 416 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Varad | 97 709 | 101 958 | 140 096 | 143 235 | 146 597 | 146 712 | 148 865 | 58 389 | 59 682 | 93 162 | ||||
| Kokku omakapital | 92 261 | 95 167 | 134 855 | 137 993 | 141 382 | 145 512 | 147 598 | 33 239 | 38 432 | 44 569 | ||||
| Ärirentaablus % | -49 | -19224 | -442 | 10103 | -56 | -25 | 71 | 13 | 18 | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 489 | 7 533 | 15 907 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 469 | 991 | 1 338 | 806 | ||||||||||
| Käibevara | 23 377 | 30 270 | 122 473 | 118 867 | 115 485 | 127 095 | 145 920 | 54 339 | 54 046 | 79 086 | ||||
| Põhivara | 74 332 | 71 688 | 17 623 | 24 368 | 31 112 | 19 617 | 2 945 | 4 050 | 5 636 | 14 076 | ||||
| Kohustused | 5 448 | 6 791 | 5 241 | 5 242 | 5 215 | 1 200 | 1 267 | 25 150 | 21 250 | 48 593 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −2 906 | −39 688 | −3 138 | −3 389 | −4 130 | −2 086 | 114 359 | −5 193 | −6 137 | −9 322 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 77111 | 9 136 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| green-energy.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |