ADVOKAADIBÜROO LINKLAW OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on advokaatide ja advokaadibüroode tegevus.
Ettevõtte juhid on Kairi Kurisoo-Pärn ja Veiko Viisileht. Omanike hulgas on Kairi Kurisoo-Pärn, Veiko Viisileht, Maksim Kozlov.
ADVOKAADIBÜROO LINKLAW OÜ teenis 2025 aastal 1,33 miljoni eurose müügitulu juures 355 682 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kairi Kurisoo-Pärn | 16.03.2026 | 2 400 € | Ainuomand | |
| Veiko Viisileht | 16.03.2026 | 2 400 € | Ainuomand | |
| Maksim Kozlov | 16.03.2026 | 1 200 € | Ainuomand |
ADVOKAADIBÜROO LINKLAW OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Advokaadibürood konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,33 mln | 1,5 mln | 1,42 mln | 1,63 mln | 1,64 mln | 1,27 mln | 1,31 mln | 957 902 | 1,01 mln | 1,01 mln |
| Ärikasum | 355 682 | 558 956 | 287 696 | 536 747 | 580 765 | 286 306 | 369 178 | 159 290 | 214 517 | 236 855 |
| Töötajad | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Varad | 302 470 | 658 132 | 494 105 | 745 150 | 797 856 | 505 553 | 521 919 | 243 204 | 294 535 | 361 745 |
| Kokku omakapital | 215 134 | 527 180 | 290 560 | 574 439 | 589 146 | 312 281 | 357 690 | 122 489 | 215 727 | 248 661 |
| Ärirentaablus % | 27 | 37 | 20 | 33 | 35 | 23 | 28 | 17 | 21 | 23 |
| Tööjõukulud | 558 401 | 567 036 | 598 161 | 619 476 | 565 414 | 539 515 | 538 015 | 472 485 | 489 182 | 474 956 |
| Keskmine kuutöötasu | 3 864 | 3 532 | 3 387 | 2 968 | 2 935 | 2 585 | 2 792 | 2 675 | 2 770 | 2 958 |
| Käibevara | 302 470 | 618 132 | 454 105 | 700 433 | 741 559 | 437 676 | 476 577 | 188 553 | 227 580 | 293 172 |
| Põhivara | 0 | 40 000 | 40 000 | 44 717 | 56 297 | 67 877 | 45 342 | 54 651 | 66 955 | 68 573 |
| Kohustused | 87 336 | 130 952 | 203 545 | 170 711 | 208 710 | 193 272 | 164 229 | 120 715 | 78 808 | 113 084 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 356 693 | 567 870 | 284 800 | 565 868 | 580 781 | 289 329 | 367 178 | 156 762 | 217 066 | 239 311 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 69101 | 1,33 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | EESTI RAUDTEE AS | 5 189 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
| 15.05.2026 | EESTI RAUDTEE AS | 4 790 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
| 15.04.2026 | EESTI RAUDTEE AS | 3 077 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
| 26.03.2026 | KAITSEMINISTEERIUM | 3 520 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 13.03.2026 | EESTI RAUDTEE AS | 6 507 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
| 18.02.2026 | KAITSEMINISTEERIUM | 306 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 13.02.2026 | EESTI RAUDTEE AS | 3 569 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
| 20.01.2026 | EESTI RAUDTEE AS | 2 290 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
| 14.11.2025 | EESTI RAUDTEE AS | 2 123 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
| 15.10.2025 | EESTI RAUDTEE AS | 649 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 505 | 466 | 506-508 | 654 | 808 | - | 269 | 169 | 93 |
| Advokaadibüroode TOP | 13 | 39 | 14 | 11 | 31 | 6 | 30 | - | - |
| Ärikonsultatsioonifirmade TOP | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| ablink.ee | aegunud | 05.02.2015 | Ei |
| linkab.ee | aegunud | 05.02.2015 | Ei |
| linklaw.ee | registreeritud | 05.02.2015 | Jah |
| linklegal.ee | aegunud | 05.02.2015 | Ei |