ORIENT OFFICE AS on asutatud 1995. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Allar Gorbunov, Tiina Reidma ja Kristo Ruben. Omanike hulgas on RINEX OÜ, MARCELL OÜ.
ORIENT OFFICE AS teenis 2025 aastal 4,74 miljoni eurose müügitulu juures 311 442 eurot ärikasumit.
Seisuga 08.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| RINEX OÜ | 16.08.2023 | 17 152 € | Ainuomand | |
| MARCELL OÜ | 16.08.2023 | 8 448 € | Ainuomand |
ORIENT OFFICE AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toidu- ja esmatarbekaupade müük, Jae- ja hulgimüük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 4,74 mln | 4,37 mln | 3,82 mln | 3,19 mln | 2,66 mln | 2,43 mln | 2,15 mln | 2,08 mln | 2,37 mln | 2,39 mln | ||
| Ärikasum | 311 442 | 229 245 | 105 311 | 39 669 | 112 499 | 153 542 | 34 541 | −11 205 | 16 233 | 16 516 | ||
| Töötajad | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | ||
| Varad | 942 291 | 914 198 | 799 573 | 740 894 | 578 111 | 486 643 | 516 086 | 481 960 | 515 984 | 500 390 | ||
| Kokku omakapital | 363 793 | 266 381 | 193 903 | 228 842 | 248 672 | 199 842 | 121 980 | 91 219 | 102 232 | 97 199 | ||
| Ärirentaablus % | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | -1 | 1 | 1 | ||
| Tööjõukulud | 434 423 | 360 928 | 379 337 | 344 200 | 360 591 | 296 497 | 281 435 | 274 772 | 290 256 | 320 205 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 2 460 | 2 248 | 2 148 | 1 949 | 2 246 | 2 308 | 1 593 | 1 426 | 1 391 | 1 246 | ||
| Käibevara | 819 349 | 810 888 | 715 162 | 688 820 | 543 031 | 462 593 | 503 859 | 461 233 | 483 754 | 471 518 | ||
| Põhivara | 122 942 | 103 310 | 84 411 | 52 074 | 35 080 | 24 050 | 12 227 | 20 727 | 32 230 | 28 872 | ||
| Kohustused | 578 498 | 647 817 | 605 670 | 512 052 | 329 439 | 286 801 | 394 106 | 390 741 | 413 752 | 403 191 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 311 386 | 228 786 | 104 334 | 39 310 | 112 109 | 153 400 | 34 512 | −11 013 | 16 283 | 15 979 | ||
| Dividendid | 26 600 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 46491 | 3,03 mln | 69 | Jah |
| Kontorimasinate ja -seadmete hulgimüük | 46502 | 1,08 mln | 25 | Ei |
| Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük | 46471 | 264 215 | 6 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | TARTU ÜLIKOOL | 113 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 28.05.2026 | TARTU ÜLIKOOL | 155 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 28.05.2026 | PALDISKI ÜHISGÜMNAASIUM | 104 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 27.05.2026 | TARTU ÜLIKOOL | 142 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 26.05.2026 | TARTU ÜLIKOOL | 1 466 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 21.05.2026 | TARTU ÜLIKOOL | 1 700 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 21.05.2026 | LAULASMAA KOOL | 354 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 20.05.2026 | TARTU ÜLIKOOL | 394 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 20.05.2026 | EESTI VARUDE KESKUS AS | 147 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu kütus |
| 19.05.2026 | TARTU ÜLIKOOL | 507 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 2004 | |
|---|---|
| Infotehnoloogia- ja arvutifirmade TOP | 4 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kontorikaubad.ee | registreeritud | 06.04.2011 | Jah |
| okt.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| orientoffice.ee | registreeritud | 26.01.2024 | Jah |
| zweckform.ee | registreeritud | 26.03.2021 | Jah |