DANILTON OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük.
Ettevõtte juht on Priit Tärno. Omanik on Priit Tärno.
DANILTON OÜ teenis 2025 aastal 9 073 eurose müügitulu juures −41 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Priit Tärno (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Priit Tärno | 02.09.2023 | 40 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 9 073 | 34 749 | 13 586 | 33 251 | 32 343 | 17 309 | 28 849 | 40 436 | 25 143 | 14 373 |
| Ärikasum | −41 | −605 | 4 568 | 24 054 | 10 771 | 3 774 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Varad | 92 275 | 93 391 | 99 998 | 88 029 | 50 671 | 42 013 | ||||
| Kokku omakapital | 41 307 | 43 908 | 48 510 | 47 141 | 23 591 | 15 020 | ||||
| Ärirentaablus % | 0 | -2 | 34 | 72 | 43 | 26 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Käibevara | 92 275 | 93 391 | 99 998 | 88 029 | 50 671 | 42 013 | ||||
| Kohustused | 50 968 | 49 483 | 51 488 | 40 888 | 27 080 | 26 993 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −2 601 | −4 602 | 1 368 | 21 652 | 8 571 | 774 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 46832 | 34 749 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast