FORUS SECURITY AS on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris turva, kinnisvara, teenus, põhitegevusala on juurdlus ja turvatöö, v.a avalik korrakaitse.
Ettevõtte juhid on Merike Mumme, Tarmo Keskküla, Einar Laagriküll ja Kaimar Karuauk. Omanik on FORUS GRUPP OÜ.
FORUS SECURITY AS teenis 2025 aastal 42,11 miljoni eurose müügitulu juures 2,00 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 25.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| FORUS GRUPP OÜ | 05.08.2025 | 58 280 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 42,11 mln | 39,18 mln | 32,6 mln | 31,03 mln | 27,81 mln | 18,45 mln | 18,63 mln | 17,31 mln | 15,52 mln | 14,4 mln |
| Ärikasum | 2 mln | 1,16 mln | 571 809 | 1,13 mln | 969 569 | 148 589 | 362 642 | 241 231 | 206 756 | 263 409 |
| Töötajad | 1 122 | 1 178 | 1 092 | 1 112 | 943 | 848 | 920 | 949 | 936 | 976 |
| Varad | 22,71 mln | 21,74 mln | 22,24 mln | 19,13 mln | 18,17 mln | 11,56 mln | 11,56 mln | 10,06 mln | 9,53 mln | 9,58 mln |
| Kokku omakapital | 6,23 mln | 4,74 mln | 4,28 mln | 4,31 mln | 4,15 mln | 3,69 mln | 3,77 mln | 3,65 mln | 1,48 mln | 1,67 mln |
| Ärirentaablus % | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tööjõukulud | 29,89 mln | 29,19 mln | 23,8 mln | 21,59 mln | 18,99 mln | 13,76 mln | 13,76 mln | 13,01 mln | 11,77 mln | 11,16 mln |
| Keskmine kuutöötasu | 1 659 | 1 543 | 1 357 | 1 209 | 1 254 | 1 011 | 932 | 854 | 783 | 712 |
| Käibevara | 5,44 mln | 4,34 mln | 4,33 mln | 4,21 mln | 3,75 mln | 2,36 mln | 2,3 mln | 2,22 mln | 1,69 mln | 1,73 mln |
| Põhivara | 17,28 mln | 17,4 mln | 17,92 mln | 14,93 mln | 14,43 mln | 9,2 mln | 9,26 mln | 7,84 mln | 7,84 mln | 7,84 mln |
| Kohustused | 16,49 mln | 17 mln | 17,96 mln | 14,82 mln | 14,03 mln | 7,87 mln | 7,79 mln | 6,41 mln | 8,05 mln | 7,91 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,49 mln | 453 556 | −28 427 | 694 554 | 458 791 | −84 957 | 122 653 | −122 627 | −191 115 | −118 917 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Juurdlus ja turvatöö, v.a avalik korrakaitse | 80011 | 28,33 mln | 67 | Jah |
| Mujal liigitamata turvatöö | 80091 | 9,06 mln | 22 | Ei |
| Hoonehalduse kombineeritud teenus | 81101 | 4,72 mln | 11 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | HAAPSALU KULTUURIKESKUS | 450 eurot | MAJANDAMISKULUD Vaba aja üritused |
| 16.07.2026 | VIRUMAA MUUSEUMID SA | 115 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 14.07.2026 | EESTI DRAAMATEATER SA | 170 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 14.07.2026 | MAARDU LINNAVALITSUS | 143 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 07.07.2026 | HAAPSALU HOOLEKANDEKESKUS | 520 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus |
| 06.07.2026 | HAAPSALU KESKLINNA LASTEAIAD | 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 03.07.2026 | HAAPSALU KULTUURIKESKUS | 127 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 30.06.2026 | PAIKUSE KOOL | 30 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorsootöö ja noortekeskused |
| 30.06.2026 | PAIKUSE KOOL | 20 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorte huviharidus ja huvitegevus |
| 30.06.2026 | PAIKUSE KOOL | 140 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 2025 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 492 | 441 | 404 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| äriohutus.ee | registreeritud | 24.01.2020 | Jah |
| droonipatrull.ee | registreeritud | 28.01.2020 | Jah |
| ermeesia.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| kaugotsing.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| koduohutus.ee | registreeritud | 24.01.2020 | Jah |
| uss.ee | registreeritud | 28.10.2011 | Jah |
| ussbnb.ee | registreeritud | 14.03.2018 | Jah |