BASAAR GROUP OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on muude kasutatud kaupade jaemüük.
Ettevõtte juhid on Silver Hage ja Sander Hage. Omanik on HGHG OÜ.
BASAAR GROUP OÜ teenis 2025 aastal 209 391 eurose müügitulu juures 26 952 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Sander Hage (34) | |
| Silver Hage (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| HGHG OÜ | 05.12.2025 | 3 125 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 209 391 | 151 420 | 140 385 | 107 121 | 101 289 | 65 270 | 4 018 | 6 851 | 8 426 | 11 083 | ||
| Ärikasum | 26 952 | −16 764 | −13 364 | −72 084 | −91 674 | −62 264 | −4 568 | −1 907 | 1 120 | 3 | ||
| Töötajad | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Varad | 32 973 | 9 487 | 9 525 | 5 686 | 59 741 | 103 357 | 25 835 | 2 775 | 3 796 | 3 285 | ||
| Kokku omakapital | 12 642 | −14 252 | −232 791 | −214 542 | −137 858 | −42 928 | −3 574 | 1 716 | 3 623 | 2 503 | ||
| Ärirentaablus % | 13 | -11 | -10 | -67 | -91 | -95 | -54 | -17 | 6 | 0 | ||
| Tööjõukulud | 89 577 | 82 822 | 78 857 | 41 146 | 12 523 | 4 786 | ||||||
| Keskmine kuutöötasu | 1 395 | 1 290 | 1 228 | 1 281 | 780 | 298 | ||||||
| Käibevara | 32 462 | 8 635 | 8 332 | 4 152 | 5 061 | 7 852 | 6 043 | 684 | 1 406 | 297 | ||
| Põhivara | 511 | 852 | 1 193 | 1 534 | 54 680 | 95 505 | 19 792 | 2 091 | 2 390 | 2 988 | ||
| Kohustused | 20 331 | 23 739 | 242 316 | 220 228 | 197 599 | 146 285 | 29 409 | 1 059 | 173 | 782 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 26 894 | −17 873 | −18 249 | −76 684 | −94 930 | −64 205 | −5 290 | −1 907 | 1 120 | 3 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude kasutatud kaupade jaemüük | 47799 | 209 391 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast