DANICA OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, tootmine, põhitegevusala on puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine.
Ettevõtte juht on Indrek Kobin. Omanike hulgas on Indrek Kobin, Tanel Treial.
DANICA OÜ teenis 2025 aastal 117 228 eurose müügitulu juures 53 212 eurot ärikasumit.
Seisuga 26.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Indrek Kobin (45) | |
| Tanel Treial (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Indrek Kobin | 02.09.2023 | 20 000 € | Ainuomand | |
| Tanel Treial | 02.09.2023 | 20 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 117 228 | 25 668 | 1 740 | 32 980 | 55 103 | 127 231 | 117 092 | 93 423 | 73 584 | 98 515 | ||
| Ärikasum | 53 212 | 11 805 | −35 428 | −13 742 | −2 224 | 70 130 | 12 892 | 6 690 | 9 186 | 18 181 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Varad | 359 387 | 362 134 | 395 756 | 433 078 | 454 491 | 452 162 | 72 009 | 63 143 | 58 551 | 48 235 | ||
| Kokku omakapital | 84 621 | 40 831 | 43 682 | 94 372 | 118 262 | 130 839 | 68 033 | 55 863 | 49 952 | 41 086 | ||
| Ärirentaablus % | 45 | 46 | -2036 | -42 | -4 | 55 | 11 | 7 | 12 | 18 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 8 343 | 12 002 | 11 974 | 11 050 | 34 250 | 41 794 | 48 504 | 34 895 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 520 | 748 | 746 | 688 | 1 067 | 1 302 | 1 007 | 724 | 750 | 787 | ||
| Käibevara | 51 099 | 44 920 | 65 675 | 78 761 | 73 721 | 51 911 | 49 829 | 41 425 | 42 505 | 31 709 | ||
| Põhivara | 308 288 | 317 214 | 330 081 | 354 317 | 380 770 | 400 251 | 22 180 | 21 718 | 16 046 | 16 526 | ||
| Kohustused | 274 766 | 321 303 | 352 074 | 338 706 | 336 229 | 321 323 | 3 976 | 7 280 | 8 599 | 7 149 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 43 790 | −2 851 | −50 690 | −23 890 | −12 577 | 62 805 | 12 171 | 5 911 | 8 866 | 18 139 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 16281 | 78 047 | 67 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 39 181 | 33 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| danica.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |