KAAMOS EHITUS OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juhid on Reimo Rootsma ja Keit Paal. Omanik on KAAMOS KINNISVARA AS.
KAAMOS EHITUS OÜ teenis 2025 aastal 30,44 miljoni eurose müügitulu juures 2,28 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KAAMOS KINNISVARA AS | 16.08.2023 | 2 560 € | Ainuomand |
KAAMOS EHITUS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitus ja arendus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 30,44 mln | 44,63 mln | 17,57 mln | 31,23 mln | 29,53 mln | 43,22 mln | 31,84 mln | 22,44 mln | 15,82 mln | 16,84 mln |
| Ärikasum | 2,28 mln | 3,43 mln | 136 328 | −2,45 mln | 957 045 | 2,61 mln | 1,06 mln | 1,34 mln | 344 142 | 1,02 mln |
| Töötajad | 31 | 32 | 35 | 36 | 34 | 35 | 30 | 25 | 23 | 23 |
| Varad | 25,47 mln | 24,99 mln | 21,04 mln | 22,38 mln | 21,39 mln | 18,67 mln | 17,52 mln | 14,62 mln | 12,19 mln | 10,65 mln |
| Kokku omakapital | 20,05 mln | 19,05 mln | 15,06 mln | 14,47 mln | 16,63 mln | 15,37 mln | 12,56 mln | 11,04 mln | 9,31 mln | 8,63 mln |
| Ärirentaablus % | 7 | 8 | 1 | -8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 |
| Tööjõukulud | 2,39 mln | 2,33 mln | 2,57 mln | 2,35 mln | 1,99 mln | 1,71 mln | 1,37 mln | 1,11 mln | 954 328 | 1,03 mln |
| Keskmine kuutöötasu | 4 795 | 4 532 | 4 573 | 4 066 | 3 649 | 3 037 | 2 851 | 2 762 | 2 584 | 2 782 |
| Käibevara | 4,33 mln | 7,37 mln | 5,76 mln | 8,03 mln | 5,08 mln | 2,53 mln | 7,46 mln | 3,48 mln | 4,14 mln | 1,92 mln |
| Põhivara | 21,14 mln | 17,62 mln | 15,28 mln | 14,35 mln | 16,31 mln | 16,14 mln | 10,06 mln | 11,15 mln | 8,05 mln | 8,72 mln |
| Kohustused | 5,42 mln | 5,94 mln | 5,97 mln | 7,91 mln | 4,76 mln | 3,3 mln | 4,96 mln | 3,59 mln | 2,88 mln | 2,02 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 3,01 mln | 3,99 mln | 596 736 | −2,17 mln | 1,26 mln | 2,81 mln | 1,53 mln | 1,72 mln | 683 348 | 1,33 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41001 | 44,63 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | ANIJA VALLAVALITSUS | 26 288 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 22.08.2024 | MUINSUSKAITSEAMET | 580 eurot | MUUD TOETUSED Muinsuskaitse |
| 28.08.2023 | RAIL BALTIC ESTONIA OÜ | 108 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehitusfirmade TOP | 3 | 35 | 103 | 46 | 3 | 26 | 4 | 79 | 10 | 31 | 88 | 3 | 63 | 63 | 12 | - |
| Parimate palgamaksjate TOP | 175 | 320-321 | 240 | 246 | 404-405 | - | 210 | 216-215 | 106 | 368 | 292 | - | - | - | - | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 |