KOPLI KINOKOMPANII OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on kinofilmide ja videote tootmine.
Ettevõtte juht on Anneli Ahven. Omanik on Anneli Ahven.
KOPLI KINOKOMPANII OÜ teenis 2025 aastal 76 091 eurose müügitulu juures −104 286 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Anneli Ahven (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Anneli Ahven | 01.09.2023 | 40 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 76 091 | 6 467 | 48 130 | 30 835 | 9 941 | 46 285 | 62 660 | 127 453 | 113 787 | 171 795 | |
| Ärikasum | −104 286 | 113 722 | 90 517 | 4 075 | −22 482 | 55 045 | −126 197 | 84 915 | 8 491 | 57 507 | |
| Töötajad | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Varad | 244 684 | 288 622 | 208 086 | 179 429 | 254 035 | 319 058 | 324 385 | 209 540 | 202 009 | 307 694 | |
| Kokku omakapital | 127 658 | 232 187 | 132 109 | 45 380 | 37 866 | 61 904 | 10 103 | 144 489 | 62 867 | 62 644 | |
| Ärirentaablus % | -137 | 1758 | 188 | 13 | -49 | 88 | -99 | 75 | 5 | 30 | |
| Tööjõukulud | 10 294 | 71 730 | 21 284 | 7 799 | 1 411 | 9 088 | 71 222 | 120 181 | 17 469 | 42 022 | |
| Keskmine kuutöötasu | 641 | 2 234 | 663 | 243 | 88 | 566 | 4 436 | 3 743 | 544 | 1 309 | |
| Käibevara | 241 618 | 284 495 | 203 564 | 177 985 | 250 167 | 311 358 | 316 109 | 202 005 | 191 438 | 296 334 | |
| Põhivara | 3 066 | 4 127 | 4 522 | 1 444 | 3 868 | 7 700 | 8 276 | 7 535 | 10 571 | 11 360 | |
| Kohustused | 117 026 | 56 435 | 75 977 | 134 049 | 216 169 | 257 154 | 314 282 | 65 051 | 139 142 | 245 050 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −104 529 | 100 078 | 86 729 | 2 353 | −26 101 | 51 801 | −134 386 | 81 622 | 223 | 46 979 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinofilmide ja videote tootmine | 59111 | 76 091 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | EESTI FILMI INSTITUUT SA | 5 250 eurot | MUUD TOETUSED Audiovisuaal, sh kino |
| 02.04.2026 | EESTI KULTUURKAPITAL | 18 700 eurot | MUUD TOETUSED Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
| 23.03.2026 | TALLINNFILM OÜ | 354 eurot | MAJANDAMISKULUD Audiovisuaal, sh kino |
| 13.03.2026 | KULTUURIMINISTEERIUM | 2 200 eurot | MUUD TOETUSED Muusika |
| 10.03.2026 | EESTI FILMI INSTITUUT SA | 500 eurot | MUUD TOETUSED Audiovisuaal, sh kino |
| 06.03.2026 | EESTI FILMI INSTITUUT SA | 11 375 eurot | MUUD TOETUSED Audiovisuaal, sh kino |
| 05.03.2026 | EESTI RAHVUSRINGHÄÄLING | 4 340 eurot | MAJANDAMISKULUD Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused |
| 08.01.2026 | EESTI KULTUURKAPITAL | 8 000 eurot | MUUD TOETUSED Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
| 20.11.2025 | TARTU LOOMEMAJANDUSKESKUS SA | 8 988 eurot | MUUD TOETUSED Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
| 07.11.2025 | EESTI FILMI INSTITUUT SA | 48 750 eurot | MUUD TOETUSED Audiovisuaal, sh kino |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kinokompanii.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |