JOOSTI PUHKEMAJA OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris turism, põhitegevusala on puhkemajad.
Ettevõtte juht on Rasmus Jaagant. Omanike hulgas on Rasmus Jaagant, Iti-Riin Jaagant, Tuule-Liis Jaagant, Ruuben Jaagant.
JOOSTI PUHKEMAJA OÜ teenis 2025 aastal 46 149 eurose müügitulu juures 14 254 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Rasmus Jaagant | 07.07.2025 | 1 022 € | Ühisomand | |
| Iti-Riin Jaagant | 07.07.2025 | 1 022 € | Ühisomand | |
| Tuule-Liis Jaagant | 07.07.2025 | 1 022 € | Ühisomand | |
| Ruuben Jaagant | 07.07.2025 | 1 022 € | Ühisomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 46 149 | 43 946 | 34 237 | 74 715 | 23 172 | 36 027 | 18 526 | 53 062 | 19 810 |
| Ärikasum | 14 254 | −18 347 | −17 128 | 25 532 | −24 556 | −6 396 | −9 400 | 21 164 | 4 324 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Varad | 430 925 | 418 955 | 420 152 | 443 072 | 414 591 | 404 960 | 133 581 | 125 004 | 124 502 |
| Kokku omakapital | 292 | −6 633 | 11 714 | 28 841 | 3 309 | 27 864 | 34 260 | 47 079 | 25 915 |
| Ärirentaablus % | 31 | -42 | -50 | 34 | -106 | -18 | -51 | 40 | 22 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 5 753 | 575 | ||||
| Käibevara | 38 674 | 15 229 | 7 239 | 47 601 | 14 262 | 24 916 | 2 546 | 2 670 | 9 628 |
| Põhivara | 392 251 | 403 726 | 412 913 | 395 471 | 400 329 | 380 044 | 131 035 | 122 334 | 114 874 |
| Kohustused | 430 633 | 425 588 | 408 438 | 414 231 | 411 282 | 377 096 | 99 321 | 77 925 | 98 587 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −26 075 | −18 347 | −17 127 | 25 532 | −24 555 | −6 396 | −9 400 | 21 164 | 4 324 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puhkemajad | 55202 | 43 946 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 294 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 09.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 10 537 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 18.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 11 148 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 15.02.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 160 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 12.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 11 397 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 09.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 5 193 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 12.07.2022 | KIILI VALLAVALITSUS | 400 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 13.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 4 282 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 10.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 9 390 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| joostipuhkemaja.ee | registreeritud | 12.04.2013 | Jah |