KODIAROS OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Andres Koger. Omanik on HANILAND OÜ.
KODIAROS OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures −13 716 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andres Koger (64) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| HANILAND OÜ | 16.08.2023 | 40 000 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PUSI INVEST OÜ | 25.09.2024 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 140 000 | 0 | 31 673 | 85 707 | 227 323 | 229 592 | 277 052 | 165 922 | 283 529 | |||
| Ärikasum | −13 716 | 105 593 | −15 656 | −132 998 | 1,22 mln | −919 036 | −9 083 | 385 135 | 260 800 | −63 794 | |||
| Töötajad | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Varad | 999 808 | 1 mln | 1,03 mln | 1,23 mln | 1,71 mln | 476 531 | 2,23 mln | 2,35 mln | 2,13 mln | 2,21 mln | |||
| Kokku omakapital | 817 216 | 817 352 | 860 635 | 1,04 mln | 1,51 mln | 256 136 | 1,18 mln | 1,19 mln | 865 904 | 656 386 | |||
| Ärirentaablus % | 75 | 3849 | -1072 | -4 | 168 | 94 | -38 | -131 | 37 | 41 | |||
| Tööjõukulud | 12 374 | 20 623 | 18 372 | 16 496 | 9 519 | 33 981 | 69 510 | 74 927 | 68 534 | 91 058 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 771 | 642 | 572 | 514 | 593 | 2 116 | 2 165 | 2 333 | 2 134 | ||||
| Käibevara | 806 452 | 795 115 | 871 314 | 1,12 mln | 1,7 mln | 531 | 70 984 | 71 269 | 85 825 | 102 127 | |||
| Põhivara | 193 356 | 205 244 | 158 000 | 106 000 | 6 000 | 476 000 | 2,16 mln | 2,28 mln | 2,04 mln | 2,11 mln | |||
| Kohustused | 182 592 | 183 007 | 168 679 | 188 611 | 191 562 | 220 395 | 1,05 mln | 1,17 mln | 1,26 mln | 1,55 mln | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −136 | 36 949 | −100 223 | −279 326 | 1,35 mln | −925 570 | −5 972 | 321 774 | 209 518 | −76 877 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68111 | 140 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.08.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 600 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.06.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.05.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.04.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| koger.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |