STATION HOTEL OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Kersti Seli. Omanik on EMAJÕE ÄRIKESKUS OÜ.
STATION HOTEL OÜ teenis 2025 aastal 1,12 miljoni eurose müügitulu juures 499 499 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kersti Seli (60) | |
| Neinar Seli (66) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| EMAJÕE ÄRIKESKUS OÜ | 26.06.2024 | 639 100 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,12 mln | 1,13 mln | 1,15 mln | 1,15 mln | 1,06 mln | 779 783 | 1,02 mln | 1,01 mln | 1,06 mln | 1,08 mln | |
| Ärikasum | 499 499 | 516 937 | 533 461 | 493 384 | 494 259 | 296 228 | 463 583 | 491 915 | 469 607 | 427 336 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Varad | 11,75 mln | 11,67 mln | 11,68 mln | 11,73 mln | 11,73 mln | 11,73 mln | 11,66 mln | 9,68 mln | 7,59 mln | 7,29 mln | |
| Kokku omakapital | 7,08 mln | 6,65 mln | 6,29 mln | 5,99 mln | 5,59 mln | 5,2 mln | 4,94 mln | 4,5 mln | 4,02 mln | 3,59 mln | |
| Ärirentaablus % | 45 | 46 | 46 | 43 | 46 | 38 | 45 | 49 | 44 | 40 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Käibevara | 7,44 mln | 5,01 mln | 4,81 mln | 6,79 mln | 6,57 mln | 6,28 mln | 5,97 mln | 3,9 mln | 1,56 mln | 951 770 | |
| Põhivara | 4,3 mln | 6,66 mln | 6,86 mln | 4,94 mln | 5,16 mln | 5,45 mln | 5,69 mln | 5,78 mln | 6,03 mln | 6,34 mln | |
| Kohustused | 4,67 mln | 5,03 mln | 5,39 mln | 5,74 mln | 6,14 mln | 6,53 mln | 6,72 mln | 5,18 mln | 3,56 mln | 3,7 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 430 647 | 357 250 | 303 338 | 390 061 | 398 327 | 255 914 | 443 157 | 473 505 | 434 053 | 388 348 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 919 579 | 81 | Jah |
| Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 212 958 | 19 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2011 | |
|---|---|
| Kinnisvarafirmade TOP | 67 |