RIIULIFIRMA OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Priit Türner. Omanik on Priit Türner.
RIIULIFIRMA OÜ teenis 2025 aastal 7 834 eurose müügitulu juures −46 771 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Priit Türner (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Priit Türner | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BOSKEWOOD OÜ | 10.12.2025 | 894 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 7 834 | 7 859 | 40 362 | 33 494 | 1 320 | 23 | ||
| Ärikasum | −46 771 | −10 185 | 13 318 | 8 558 | −22 834 | −96 583 | 43 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 1,65 mln | 1,17 mln | 575 634 | 136 540 | 373 425 | 177 240 | 203 400 | |
| Kokku omakapital | 1,49 mln | 1 mln | 572 695 | 45 611 | 4 215 | −88 226 | 9 545 | |
| Ärirentaablus % | -597 | -130 | 33 | 26 | -1730 | |||
| Tööjõukulud | 23 940 | 23 940 | 15 960 | 15 960 | 15 960 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 1 491 | 1 491 | 994 | 994 | 994 | |||
| Käibevara | 1,26 mln | 777 474 | 491 623 | 45 953 | 277 192 | 142 710 | 203 144 | |
| Põhivara | 386 268 | 393 265 | 84 011 | 90 587 | 96 233 | 34 530 | 256 | |
| Kohustused | 158 878 | 168 621 | 2 939 | 90 929 | 369 210 | 265 466 | 193 855 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 715 642 | 517 470 | 1,16 mln | 161 396 | −4 398 | −96 322 | 9 048 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 7 835 | 100 | Jah |
| Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 01131 | 24 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast