THREOD SYSTEMS AS on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris masina- ja metallitööstus, põhitegevusala on tsiviilõhusõidukite ja -kosmosesõidukite jms seadmete tootmine.
Ettevõtte juhid on Arno Vaik ja Mikk Murumäe. Omanik on RABATTI OÜ.
THREOD SYSTEMS AS teenis 2025 aastal 47,18 miljoni eurose müügitulu juures 15,54 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| RABATTI OÜ | 21.01.2026 | 392 000 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| THREOD DEFENCE OÜ | 05.03.2024 | 25 000 € | Ainuomand | |
| AIRBORNE MECHATRONICS OÜ | 01.09.2023 | 3 765 € | Ainuomand |
THREOD SYSTEMS AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Masina- ja metallitööstus, Masina- ja metallitööstus2 konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 47,18 mln | 38,02 mln | 20,36 mln | 6,88 mln | 2,97 mln | 7,24 mln | 1,25 mln | 2,73 mln | 3,29 mln | 1,67 mln |
| Ärikasum | 15,54 mln | 8,98 mln | 4,5 mln | 153 612 | −2,52 mln | −1,38 mln | −2,45 mln | 111 215 | 91 512 | 432 124 |
| Töötajad | 174 | 133 | 96 | 59 | 50 | 51 | 47 | 39 | 22 | 11 |
| Varad | 44,36 mln | 27,09 mln | 18,5 mln | 9,91 mln | 4,17 mln | 5,75 mln | 6,28 mln | 4,11 mln | 3,95 mln | 3,31 mln |
| Kokku omakapital | 28,38 mln | 9,69 mln | 7,44 mln | 2,91 mln | −1,26 mln | 1,04 mln | 2,54 mln | 3,45 mln | 2,52 mln | 2,13 mln |
| Ärirentaablus % | 33 | 24 | 22 | 2 | -85 | -19 | -196 | 4 | 3 | 26 |
| Tööjõukulud | 10,33 mln | 7,62 mln | 5,17 mln | 2,82 mln | 2,48 mln | 2,11 mln | 1,01 mln | 805 125 | 419 510 | 510 641 |
| Keskmine kuutöötasu | 3 697 | 3 569 | 3 356 | 2 975 | 3 093 | 2 577 | 1 341 | 1 286 | 1 188 | 2 891 |
| Käibevara | 40,84 mln | 24,42 mln | 16,28 mln | 7,98 mln | 2,33 mln | 3,94 mln | 2,51 mln | 1,28 mln | 1,8 mln | 1,79 mln |
| Põhivara | 3,52 mln | 2,67 mln | 2,22 mln | 1,93 mln | 1,85 mln | 1,82 mln | 3,76 mln | 2,83 mln | 2,14 mln | 1,52 mln |
| Kohustused | 15,98 mln | 17,4 mln | 11,06 mln | 7 mln | 5,43 mln | 4,72 mln | 3,74 mln | 664 838 | 1,43 mln | 1,18 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 15,62 mln | 8,86 mln | 4,53 mln | 57 945 | −2,77 mln | −1,5 mln | −2,57 mln | 50 208 | 72 258 | 402 128 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Tsiviilõhusõidukite ja -kosmosesõidukite jms seadmete tootmine | 30311 | 36,81 mln | 97 | Jah |
| Tsiviilõhusõidukite ja -kosmosesõidukite remont ja hooldus | 33161 | 1,2 mln | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 97 550 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus üldises majandus-, kaubandus- ja tööjõupoliitikas |
| 23.03.2026 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 75 510 eurot | PÕHIVARA Politsei |
| 21.01.2026 | RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS | 5,77 mln eurot | MUUD TOETUSED Sõjaline riigikaitse |
| 09.01.2026 | RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS | 4 mln eurot | MUUD TOETUSED Sõjaline riigikaitse |
| 10.12.2025 | ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA | 336 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 24.11.2025 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 81 198 eurot | PÕHIVARA Politsei |
| 20.11.2025 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 1 604 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
| 18.11.2025 | RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS | 3 mln eurot | MUUD TOETUSED Sõjaline riigikaitse |
| 07.11.2025 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 12 400 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
| 04.11.2025 | RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS | 5,59 mln eurot | MUUD TOETUSED Sõjaline riigikaitse |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaitsetööstuse TOP | 1 | - | - | - | - | - |
| Idufirmade TOP | 57 | 3 | 20-21 | - | - | - |
| Harjumaa TOP | 2 | 10 | - | - | - | - |
| Tööstuste koond TOP | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Ekspordi TOP | 12 | 296 | - | - | - | - |
| Parimate palgamaksjate TOP | 488 | - | - | 510 | 765 | 92 |
| Masina- ja metallitööstuse TOP | 2 | 3 | - | - | - | - |