HOONEÜHISTU HORIZONT-SILLAMÄE TÜH on asutatud 1998. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juhid on Aleksandr Koroljov, Alexander Averbukh ja Stepan Korin.
HOONEÜHISTU HORIZONT-SILLAMÄE TÜH teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures 8 557 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 79 225 | 63 762 | 60 853 | 61 007 | 57 088 | 66 726 | 51 216 | ||
| Ärikasum | 8 557 | 33 595 | −17 | 15 579 | 23 688 | −4 567 | −3 576 | 3 441 | 4 553 | −3 448 | ||
| Töötajad | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Varad | 154 294 | 130 864 | 100 037 | 71 692 | 59 240 | 34 525 | 39 964 | 43 153 | 39 092 | 35 559 | ||
| Kokku omakapital | 109 736 | 101 158 | 67 526 | 67 526 | 51 938 | 28 250 | 32 816 | 36 391 | 32 949 | 28 395 | ||
| Ärirentaablus % | -6 | -6 | 6 | 7 | -6 | 8 | -15 | |||||
| Tööjõukulud | 18 821 | 19 787 | 17 961 | 42 447 | 47 527 | 63 587 | 54 616 | 50 004 | 49 663 | 54 149 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 586 | 616 | 373 | 661 | 493 | 660 | 567 | 519 | 516 | 562 | ||
| Käibevara | 117 795 | 91 542 | 57 869 | 28 193 | 31 308 | 6 593 | 12 032 | 15 221 | 11 160 | 7 627 | ||
| Põhivara | 36 499 | 39 322 | 42 168 | 43 499 | 27 932 | 27 932 | 27 932 | 27 932 | 27 932 | 27 932 | ||
| Kohustused | 44 558 | 29 706 | 32 511 | 4 166 | 7 302 | 6 275 | 7 148 | 6 762 | 6 143 | 7 164 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 8 578 | 33 632 | 0 | 15 588 | 23 688 | −4 566 | −3 575 | 3 442 | 4 554 | −3 448 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 68321 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast